Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 17:01:47 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:01:47 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 17:01:47 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 17:01:47 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:01:47 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 17:01:47 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:01:47 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:01:47 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:01:47 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.2 | 17:01:47 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 17:01:47 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.1 | 17:01:47 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 17:01:47 | |
GBPJPY | 195.23 | 195.25 | 2.3 | 17:01:47 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 17:01:47 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0082 | 2.6 | 17:01:47 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.5 | 17:01:47 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:01:47 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 17:01:47 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:01:47 | |
AUDCHF | 0.5646 | 0.5647 | 1.5 | 17:01:47 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:01:47 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 17:01:47 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:01:47 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5121 | 1.6 | 17:01:47 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.9 | 17:01:47 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 17:01:47 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:01:47 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.5 | 17:01:47 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 17:01:47 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:01:47 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:01:47 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 17:01:47 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 17:01:47 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 17:01:47 | |
APTUSD | 12.620 | 12.730 | 109.4 | 17:01:47 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:01:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:01:47 | |
BCHUSD | 513.4 | 515.8 | 24.4 | 17:01:47 | |
BNBUSD | 709.5 | 710.7 | 12.7 | 17:01:47 | |
BTCUSD | 103,956 | 103,978 | 2.2 | 17:01:47 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:01:47 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.8 | 17:01:47 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,834 | 1.7 | 17:01:47 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 4.4 | 17:01:47 | |
EURZAR | 18.9571 | 18.9641 | 70.0 | 17:01:47 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 17:01:47 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:01:47 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 9.3 | 17:01:47 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.0 | 17:01:47 | |
GBPZAR | 22.9344 | 22.9434 | 90.0 | 17:01:47 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:01:47 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.89 | 16.4 | 17:01:47 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:01:47 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 17:01:47 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:01:47 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:01:47 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 17:01:47 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 17:01:47 | |
USDMXN | 20.119 | 20.122 | 3.2 | 17:01:47 | |
USDZAR | 18.0577 | 18.0642 | 65.0 | 17:01:47 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:01:47 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:01:47 | |
XRPUSD | 2.4536 | 2.4563 | 27.8 | 17:01:47 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:01:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:47 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:01:47 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:01:47 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:01:47 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:01:47 | |
AVAXUSD | 45.77 | 45.98 | 20.7 | 17:01:47 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:01:47 | |
DOGEUSD | 0.3813 | 0.3818 | 4.9 | 17:01:47 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 17:01:47 | |
LINKUSD | 26.80 | 26.88 | 8.0 | 17:01:47 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:01:47 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:01:47 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).