Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:12:40 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 17:12:40 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 17:12:40 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 17:12:40 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:12:40 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5729 | 1.9 | 17:12:40 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:12:40 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 17:12:40 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:12:40 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:12:40 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:12:40 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 17:12:40 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 17:12:40 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.27 | 2.3 | 17:12:40 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.8 | 17:12:40 | |
GBPAUD | 2.0093 | 2.0096 | 2.6 | 17:12:40 | |
GBPNZD | 2.2162 | 2.2165 | 2.5 | 17:12:40 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 17:12:40 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:12:40 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:12:40 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:12:40 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:12:40 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:12:40 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:12:40 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:12:40 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 17:12:40 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:12:40 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:12:40 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 17:12:40 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 17:12:40 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:12:40 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 4.4 | 17:12:40 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 17:12:40 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 17:12:40 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 17:12:40 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 17:12:40 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:12:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:12:40 | |
BCHUSD | 513.8 | 516.2 | 24.4 | 17:12:40 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.9 | 12.6 | 17:12:40 | |
BTCUSD | 104,016 | 104,038 | 2.2 | 17:12:40 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.0 | 17:12:40 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.6 | 17:12:40 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 1.7 | 17:12:40 | |
EURMXN | 21.096 | 21.100 | 3.9 | 17:12:40 | |
EURZAR | 18.9720 | 18.9790 | 70.0 | 17:12:40 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:12:40 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:12:40 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 9.0 | 17:12:40 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.537 | 9.1 | 17:12:40 | |
GBPZAR | 22.9590 | 22.9680 | 90.0 | 17:12:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:12:40 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 17:12:40 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:12:40 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 17:12:40 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 17:12:40 | |
SUIUSD | 4.536 | 4.547 | 11.1 | 17:12:40 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:12:40 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:12:40 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.4 | 17:12:40 | |
USDZAR | 18.0832 | 18.0902 | 69.2 | 17:12:40 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:12:40 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:12:40 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4683 | 27.8 | 17:12:40 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:12:40 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:12:40 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:12:40 | |
AAVEUSD | 364.0 | 364.7 | 7.0 | 17:12:40 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:12:40 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:12:40 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.15 | 20.7 | 17:12:40 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:12:40 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.0 | 17:12:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:12:40 | |
LINKUSD | 26.85 | 26.93 | 8.0 | 17:12:40 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 17:12:40 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.3 | 17:12:40 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).