Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:03:24 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:03:24 | |
USDJPY | 153.69 | 153.71 | 2.3 | 17:03:24 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 17:03:24 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 17:03:24 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:03:24 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:03:24 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:03:24 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:03:24 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:03:24 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 17:03:24 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8306 | 4.5 | 17:03:24 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 17:03:24 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.21 | 2.3 | 17:03:24 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1335 | 1.8 | 17:03:24 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0084 | 2.6 | 17:03:24 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2148 | 2.5 | 17:03:24 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:03:24 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:03:24 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:03:24 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5645 | 1.5 | 17:03:24 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.8 | 17:03:24 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 17:03:24 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:03:24 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5119 | 1.7 | 17:03:24 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8209 | 5.6 | 17:03:24 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 17:03:24 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:03:24 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.6 | 17:03:24 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:03:24 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:03:24 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 4.4 | 17:03:24 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 17:03:24 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 17:03:24 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 17:03:24 | |
APTUSD | 12.620 | 12.730 | 109.4 | 17:03:24 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:03:24 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:03:24 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.8 | 24.4 | 17:03:24 | |
BNBUSD | 709.5 | 710.8 | 12.7 | 17:03:24 | |
BTCUSD | 103,791 | 103,813 | 2.2 | 17:03:24 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:03:24 | |
ETCUSD | 31.22 | 31.29 | 6.7 | 17:03:24 | |
ETHUSD | 3,831 | 3,833 | 1.6 | 17:03:24 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.4 | 17:03:24 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9601 | 72.3 | 17:03:24 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 17:03:24 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:03:24 | |
FTMUSD | 1.191 | 1.200 | 9.3 | 17:03:24 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.556 | 11.1 | 17:03:24 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 17:03:24 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:03:24 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.3 | 17:03:24 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:03:24 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:03:24 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:03:24 | |
SUIUSD | 4.550 | 4.562 | 11.1 | 17:03:24 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 17:03:24 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 17:03:24 | |
USDMXN | 20.116 | 20.120 | 4.0 | 17:03:24 | |
USDZAR | 18.0566 | 18.0631 | 65.0 | 17:03:24 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:03:24 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:03:24 | |
XRPUSD | 2.4570 | 2.4597 | 27.8 | 17:03:24 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:03:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:03:24 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 17:03:24 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:03:24 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:03:24 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:03:24 | |
AVAXUSD | 45.80 | 46.01 | 20.7 | 17:03:24 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:03:24 | |
DOGEUSD | 0.3809 | 0.3815 | 5.3 | 17:03:24 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 17:03:24 | |
LINKUSD | 26.61 | 26.69 | 8.0 | 17:03:24 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 17:03:24 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 17:03:24 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).