Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:03:19 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:03:19 | |
USDJPY | 153.69 | 153.71 | 2.3 | 17:03:19 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 17:03:19 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 17:03:19 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:03:19 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:03:19 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:03:19 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:03:19 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:03:19 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:03:19 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8306 | 4.9 | 17:03:19 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:03:19 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.21 | 2.1 | 17:03:19 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1335 | 1.8 | 17:03:19 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0085 | 2.6 | 17:03:19 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2148 | 2.5 | 17:03:19 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 17:03:19 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:03:19 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:03:19 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 17:03:19 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 3.0 | 17:03:19 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 17:03:19 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:03:19 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5119 | 1.7 | 17:03:19 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8209 | 5.6 | 17:03:19 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.4 | 17:03:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:03:19 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.6 | 17:03:19 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:03:19 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:03:19 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:03:19 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 17:03:19 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 17:03:19 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:03:19 | |
APTUSD | 12.620 | 12.730 | 109.4 | 17:03:19 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:03:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:03:19 | |
BCHUSD | 512.5 | 515.0 | 24.4 | 17:03:19 | |
BNBUSD | 709.6 | 710.9 | 12.7 | 17:03:19 | |
BTCUSD | 103,803 | 103,827 | 2.4 | 17:03:19 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:03:19 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.8 | 17:03:19 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 2.1 | 17:03:19 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.7 | 17:03:19 | |
EURZAR | 18.9527 | 18.9601 | 74.6 | 17:03:19 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 17:03:19 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:03:19 | |
FTMUSD | 1.192 | 1.201 | 9.1 | 17:03:19 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.556 | 11.0 | 17:03:19 | |
GBPZAR | 22.9315 | 22.9405 | 90.0 | 17:03:19 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:03:19 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.90 | 16.3 | 17:03:19 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:03:19 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:03:19 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:03:19 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.564 | 11.1 | 17:03:19 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 17:03:19 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 17:03:19 | |
USDMXN | 20.116 | 20.121 | 4.2 | 17:03:19 | |
USDZAR | 18.0566 | 18.0631 | 65.0 | 17:03:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:03:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:03:19 | |
XRPUSD | 2.4571 | 2.4600 | 29.8 | 17:03:19 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:03:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:03:19 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.7 | 17:03:19 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:03:19 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:03:19 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:03:19 | |
AVAXUSD | 45.84 | 46.05 | 20.7 | 17:03:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:03:19 | |
DOGEUSD | 0.3811 | 0.3816 | 5.1 | 17:03:19 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:03:19 | |
LINKUSD | 26.62 | 26.70 | 8.0 | 17:03:19 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.9 | 17:03:19 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:03:19 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).