Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 17:14:03 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:14:03 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:14:03 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:14:03 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:14:03 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:14:03 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:14:03 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 17:14:03 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:14:03 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:14:03 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:14:03 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.3 | 17:14:03 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 17:14:03 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.30 | 2.3 | 17:14:03 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1338 | 1.8 | 17:14:03 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0098 | 2.6 | 17:14:03 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 2.9 | 17:14:03 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:14:03 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:14:03 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:14:03 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:14:03 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.8 | 17:14:03 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:14:03 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:14:03 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:14:03 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 5.3 | 17:14:03 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:14:03 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:14:03 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 17:14:03 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:14:03 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:14:03 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:14:03 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:14:03 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 17:14:03 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:14:03 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 17:14:03 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 17:14:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:14:03 | |
BCHUSD | 512.5 | 514.9 | 24.4 | 17:14:03 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.7 | 17:14:03 | |
BTCUSD | 103,937 | 103,959 | 2.2 | 17:14:03 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 17:14:03 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.7 | 17:14:03 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 2.0 | 17:14:03 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 3.7 | 17:14:03 | |
EURZAR | 18.9746 | 18.9818 | 72.3 | 17:14:03 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:14:03 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:14:03 | |
FTMUSD | 1.187 | 1.196 | 8.9 | 17:14:03 | |
GBPMXN | 25.534 | 25.543 | 8.9 | 17:14:03 | |
GBPZAR | 22.9620 | 22.9710 | 90.0 | 17:14:03 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:14:03 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 17:14:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:14:03 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 17:14:03 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 17:14:03 | |
SUIUSD | 4.529 | 4.540 | 11.1 | 17:14:03 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:14:03 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 17:14:03 | |
USDMXN | 20.111 | 20.115 | 4.9 | 17:14:03 | |
USDZAR | 18.0837 | 18.0908 | 71.0 | 17:14:03 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:14:03 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:14:03 | |
XRPUSD | 2.4633 | 2.4662 | 29.3 | 17:14:03 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:14:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:14:03 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:14:03 | |
AAVEUSD | 364.2 | 364.9 | 7.0 | 17:14:03 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:14:03 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:14:03 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 17:14:03 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:14:03 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.3 | 17:14:03 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:14:03 | |
LINKUSD | 26.83 | 26.91 | 8.0 | 17:14:03 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:14:03 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:14:03 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).