Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:40 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 16:49:40 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 16:49:40 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:40 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:40 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:49:40 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.7 | 16:49:40 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.6 | 16:49:40 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 16:49:40 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:49:40 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:49:40 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 2.9 | 16:49:40 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:49:40 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 16:49:40 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 2.0 | 16:49:40 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0080 | 2.6 | 16:49:40 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.9 | 16:49:40 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 16:49:40 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 16:49:40 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:49:40 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:40 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:49:40 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:40 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:49:40 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:40 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 2.9 | 16:49:40 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 16:49:40 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:40 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.4 | 16:49:40 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 2.7 | 16:49:40 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:49:40 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 16:49:40 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 3.2 | 16:49:40 | |
US30 | 43,711 | 43,717 | 5.3 | 16:49:40 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:49:40 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:49:40 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 16:49:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:40 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 16:49:40 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.7 | 16:49:40 | |
BTCUSD | 104,335 | 104,357 | 2.2 | 16:49:40 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:49:40 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.5 | 16:49:40 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.9 | 16:49:40 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.9 | 16:49:40 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 16:49:40 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 16:49:40 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:49:40 | |
FTMUSD | 1.248 | 1.256 | 8.9 | 16:49:40 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 10.0 | 16:49:40 | |
GBPZAR | 22.9235 | 22.9325 | 90.0 | 16:49:40 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:49:40 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 16:49:40 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:49:40 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 16:49:40 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:49:40 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 16:49:40 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:49:40 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 16:49:40 | |
USDMXN | 20.101 | 20.104 | 3.6 | 16:49:40 | |
USDZAR | 18.0520 | 18.0585 | 65.0 | 16:49:40 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:49:40 | |
XRPUSD | 2.5045 | 2.5073 | 28.2 | 16:49:40 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:40 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:49:40 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 16:49:40 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:49:40 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:49:40 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 16:49:40 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:49:40 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 16:49:40 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:49:40 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:49:40 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 16:49:40 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.6 | 16:49:40 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).