Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:06:46 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:06:46 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 17:06:46 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 17:06:46 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.4 | 17:06:46 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:06:46 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:06:46 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:06:46 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:06:46 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:06:46 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:06:46 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.3 | 17:06:46 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 17:06:46 | |
GBPJPY | 195.15 | 195.17 | 2.3 | 17:06:46 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:06:46 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 17:06:46 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.5 | 17:06:46 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.2 | 17:06:46 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.22 | 2.5 | 17:06:46 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:06:46 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:06:46 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 17:06:46 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:06:46 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:06:46 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:06:46 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:06:46 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 17:06:46 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:06:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.5 | 17:06:46 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:06:46 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:06:46 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:06:46 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:06:46 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 17:06:46 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 17:06:46 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:06:46 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 17:06:46 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:06:46 | |
BCHUSD | 510.3 | 512.7 | 24.4 | 17:06:46 | |
BNBUSD | 707.8 | 709.1 | 12.7 | 17:06:46 | |
BTCUSD | 103,714 | 103,736 | 2.3 | 17:06:46 | |
DOTUSD | 8.07 | 8.13 | 6.0 | 17:06:46 | |
ETCUSD | 31.10 | 31.16 | 6.5 | 17:06:46 | |
ETHUSD | 3,825 | 3,827 | 1.9 | 17:06:46 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.2 | 17:06:46 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 17:06:46 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 17:06:46 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:06:46 | |
FTMUSD | 1.182 | 1.191 | 9.2 | 17:06:46 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.544 | 11.0 | 17:06:46 | |
GBPZAR | 22.9260 | 22.9350 | 90.0 | 17:06:46 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:06:46 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.83 | 16.5 | 17:06:46 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 17:06:46 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:06:46 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:06:46 | |
SUIUSD | 4.537 | 4.548 | 11.1 | 17:06:46 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:06:46 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 17:06:46 | |
USDMXN | 20.115 | 20.121 | 5.7 | 17:06:46 | |
USDZAR | 18.0599 | 18.0664 | 65.0 | 17:06:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:06:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:06:46 | |
XRPUSD | 2.4590 | 2.4618 | 28.1 | 17:06:46 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:06:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:06:46 | |
ZECUSD | 53.1 | 53.5 | 3.6 | 17:06:46 | |
AAVEUSD | 363.0 | 363.7 | 7.0 | 17:06:46 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:06:46 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:06:46 | |
AVAXUSD | 45.59 | 45.80 | 20.7 | 17:06:46 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.7 | 2.4 | 17:06:46 | |
DOGEUSD | 0.3802 | 0.3807 | 4.9 | 17:06:46 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.8 | 17:06:46 | |
LINKUSD | 26.57 | 26.65 | 8.0 | 17:06:46 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:06:46 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:06:46 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).