Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 17:02:09 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:02:09 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 17:02:09 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 17:02:09 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 17:02:09 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:02:09 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.8 | 17:02:09 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:02:09 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:02:09 | |
EURCHF | 0.9369 | 0.9371 | 2.2 | 17:02:09 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 17:02:09 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.1 | 17:02:09 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.4 | 17:02:09 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.20 | 2.3 | 17:02:09 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 17:02:09 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0084 | 2.6 | 17:02:09 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.6 | 17:02:09 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:02:09 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 17:02:09 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:02:09 | |
AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 17:02:09 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 17:02:09 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 17:02:09 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:02:09 | |
NZDCHF | 0.5118 | 0.5120 | 1.6 | 17:02:09 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 17:02:09 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 17:02:09 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:02:09 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 17:02:09 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:02:09 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:02:09 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:02:09 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 17:02:09 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 17:02:09 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 17:02:09 | |
APTUSD | 12.600 | 12.710 | 109.4 | 17:02:09 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 17:02:09 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:02:09 | |
BCHUSD | 512.4 | 514.8 | 24.4 | 17:02:09 | |
BNBUSD | 708.8 | 710.1 | 12.8 | 17:02:09 | |
BTCUSD | 103,845 | 103,869 | 2.3 | 17:02:09 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.18 | 6.1 | 17:02:09 | |
ETCUSD | 31.17 | 31.23 | 6.5 | 17:02:09 | |
ETHUSD | 3,828 | 3,830 | 1.9 | 17:02:09 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.9 | 17:02:09 | |
EURZAR | 18.9557 | 18.9638 | 81.3 | 17:02:09 | |
FETUSD | 1.558 | 1.571 | 12.9 | 17:02:09 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 17:02:09 | |
FTMUSD | 1.193 | 1.202 | 9.1 | 17:02:09 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 10.2 | 17:02:09 | |
GBPZAR | 22.9338 | 22.9428 | 90.0 | 17:02:09 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:02:09 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.87 | 16.3 | 17:02:09 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:02:09 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 17:02:09 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.8 | 2.9 | 17:02:09 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 17:02:09 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 17:02:09 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 17:02:09 | |
USDMXN | 20.121 | 20.124 | 2.9 | 17:02:09 | |
USDZAR | 18.0581 | 18.0646 | 65.0 | 17:02:09 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:02:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:02:09 | |
XRPUSD | 2.4541 | 2.4569 | 28.7 | 17:02:09 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:02:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:02:09 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:02:09 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:02:09 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:02:09 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:02:09 | |
AVAXUSD | 45.69 | 45.90 | 20.7 | 17:02:09 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:02:09 | |
DOGEUSD | 0.3805 | 0.3810 | 5.0 | 17:02:09 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 17:02:09 | |
LINKUSD | 26.56 | 26.64 | 8.0 | 17:02:09 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 17:02:09 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:02:09 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).