Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:54:21 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:54:21 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.1 | 16:54:21 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:54:21 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:54:21 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:54:21 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4308 | 1.9 | 16:54:21 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:54:21 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 16:54:21 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9383 | 2.2 | 16:54:21 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 16:54:21 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.6 | 16:54:21 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.3 | 16:54:21 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.30 | 2.3 | 16:54:21 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:54:21 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 16:54:21 | |
GBPNZD | 2.2141 | 2.2144 | 2.8 | 16:54:21 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.1 | 16:54:21 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.14 | 2.4 | 16:54:21 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.0 | 16:54:21 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:54:21 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:54:21 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:54:21 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:54:21 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:54:21 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:54:21 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 16:54:21 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:54:21 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 16:54:21 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.8 | 16:54:21 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:54:21 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 4.4 | 16:54:21 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 16:54:21 | |
US30 | 43,740 | 43,746 | 5.3 | 16:54:21 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 16:54:21 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:54:21 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 16:54:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:54:21 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 16:54:21 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.9 | 12.6 | 16:54:21 | |
BTCUSD | 104,079 | 104,101 | 2.2 | 16:54:21 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:54:21 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.7 | 16:54:21 | |
ETHUSD | 3,846 | 3,848 | 1.7 | 16:54:21 | |
EURMXN | 21.085 | 21.091 | 5.5 | 16:54:21 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 16:54:21 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:54:21 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:54:21 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.5 | 16:54:21 | |
GBPMXN | 25.496 | 25.510 | 13.6 | 16:54:21 | |
GBPZAR | 22.9137 | 22.9227 | 90.0 | 16:54:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:54:21 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 16:54:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:54:21 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 16:54:21 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:54:21 | |
SUIUSD | 4.589 | 4.600 | 11.1 | 16:54:21 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:54:21 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 16:54:21 | |
USDMXN | 20.079 | 20.084 | 5.5 | 16:54:21 | |
USDZAR | 18.0434 | 18.0499 | 65.0 | 16:54:21 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:54:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:54:21 | |
XRPUSD | 2.4987 | 2.5014 | 27.8 | 16:54:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:54:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:54:21 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 16:54:21 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 16:54:21 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:54:21 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.2 | 16:54:21 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 16:54:21 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:54:21 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 16:54:21 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:54:21 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 16:54:21 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:54:21 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 16:54:21 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).