Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:20:30 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:20:30 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:20:30 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 17:20:30 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:20:30 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:20:30 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:20:30 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:30 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:20:30 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:20:30 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:20:30 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.8 | 17:20:30 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:20:30 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 17:20:30 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:20:30 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:20:30 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.5 | 17:20:30 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 17:20:30 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 17:20:30 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:20:30 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:30 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.8 | 17:20:30 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9042 | 2.7 | 17:20:30 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:20:30 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:20:30 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8200 | 5.6 | 17:20:30 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:20:30 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:20:30 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:20:30 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:20:30 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:20:30 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:20:30 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 17:20:30 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 17:20:30 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.4 | 17:20:30 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:20:30 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:20:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:30 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 17:20:30 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.6 | 17:20:30 | |
BTCUSD | 104,017 | 104,039 | 2.2 | 17:20:30 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:20:30 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 17:20:30 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 2.0 | 17:20:30 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.6 | 17:20:30 | |
EURZAR | 18.9646 | 18.9716 | 70.0 | 17:20:30 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:20:30 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:20:30 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 9.2 | 17:20:30 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.541 | 9.7 | 17:20:30 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 17:20:30 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:30 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:20:30 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:30 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:20:30 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:30 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.576 | 11.1 | 17:20:30 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:20:30 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:20:30 | |
USDMXN | 20.110 | 20.116 | 5.6 | 17:20:30 | |
USDZAR | 18.0802 | 18.0867 | 65.0 | 17:20:30 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:30 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:20:30 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4774 | 27.8 | 17:20:30 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:20:30 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:30 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:30 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:20:30 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:20:30 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:20:30 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:20:30 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:20:30 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.2 | 17:20:30 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:30 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:20:30 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:20:30 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 17:20:30 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).