Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0499 | 1.0500 | 0.9 | 16:52:15 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 16:52:15 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 16:52:15 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:52:15 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:52:15 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:52:15 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4306 | 1.9 | 16:52:15 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:52:15 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:52:15 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9382 | 2.1 | 16:52:15 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 16:52:15 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.0 | 16:52:15 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 16:52:15 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 16:52:15 | |
GBPCHF | 1.1351 | 1.1352 | 1.8 | 16:52:15 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.5 | 16:52:15 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.7 | 16:52:15 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8177 | 2.1 | 16:52:15 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.5 | 16:52:15 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:52:15 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:52:15 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 16:52:15 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:52:15 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:52:15 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:52:15 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:52:15 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 16:52:15 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:52:15 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 3.5 | 16:52:15 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 2.7 | 16:52:15 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:52:15 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 16:52:15 | |
NAS100 | 22,046 | 22,050 | 3.2 | 16:52:15 | |
US30 | 43,739 | 43,745 | 5.8 | 16:52:15 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:52:15 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:52:15 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 16:52:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:52:15 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 16:52:15 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 16:52:15 | |
BTCUSD | 104,301 | 104,323 | 2.2 | 16:52:15 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:52:15 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.7 | 16:52:15 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,850 | 1.7 | 16:52:15 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.6 | 16:52:15 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 16:52:15 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:52:15 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:52:15 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.233 | 9.3 | 16:52:15 | |
GBPMXN | 25.515 | 25.527 | 11.5 | 16:52:15 | |
GBPZAR | 22.9264 | 22.9354 | 90.0 | 16:52:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:52:15 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 16:52:15 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:52:15 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:52:15 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:52:15 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 16:52:15 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:52:15 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 16:52:15 | |
USDMXN | 20.084 | 20.088 | 4.2 | 16:52:15 | |
USDZAR | 18.0444 | 18.0509 | 65.0 | 16:52:15 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:52:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:52:15 | |
XRPUSD | 2.5041 | 2.5068 | 27.8 | 16:52:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:52:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:52:15 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:52:15 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 16:52:15 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:52:15 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:52:15 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 16:52:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:52:15 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 4.9 | 16:52:15 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:52:15 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:52:15 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:52:15 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 16:52:15 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).