Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0502 | 1.0503 | 0.9 | 16:53:29 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 16:53:29 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:53:29 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 16:53:29 | |
AUDUSD | 0.6326 | 0.6328 | 1.5 | 16:53:29 | |
NZDUSD | 0.5736 | 0.5738 | 1.9 | 16:53:29 | |
USDCAD | 1.4304 | 1.4306 | 1.9 | 16:53:29 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8267 | 1.7 | 16:53:29 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:53:29 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.3 | 16:53:29 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.3 | 16:53:29 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.7 | 16:53:29 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 16:53:29 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 16:53:29 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 1.8 | 16:53:29 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0082 | 2.6 | 16:53:29 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.9 | 16:53:29 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 16:53:29 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.14 | 2.5 | 16:53:29 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.29 | 1.9 | 16:53:29 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:53:29 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:53:29 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:53:29 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:53:29 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:53:29 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:53:29 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 16:53:29 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:53:29 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.4 | 16:53:29 | |
XAUUSD | 2,639.4 | 2,639.7 | 3.0 | 16:53:29 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 16:53:29 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 16:53:29 | |
NAS100 | 22,047 | 22,050 | 3.2 | 16:53:29 | |
US30 | 43,745 | 43,751 | 5.3 | 16:53:29 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.4 | 16:53:29 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:53:29 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 16:53:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:53:29 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.7 | 24.4 | 16:53:29 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.8 | 16:53:29 | |
BTCUSD | 104,075 | 104,097 | 2.2 | 16:53:29 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:53:29 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.6 | 16:53:29 | |
ETHUSD | 3,844 | 3,846 | 1.7 | 16:53:29 | |
EURMXN | 21.079 | 21.085 | 5.4 | 16:53:29 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 16:53:29 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:53:29 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:53:29 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 8.9 | 16:53:29 | |
GBPMXN | 25.497 | 25.509 | 11.3 | 16:53:29 | |
GBPZAR | 22.9193 | 22.9283 | 90.0 | 16:53:29 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:53:29 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 16:53:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:53:29 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:53:29 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:53:29 | |
SUIUSD | 4.585 | 4.596 | 11.1 | 16:53:29 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:53:29 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 16:53:29 | |
USDMXN | 20.070 | 20.076 | 5.4 | 16:53:29 | |
USDZAR | 18.0395 | 18.0460 | 65.0 | 16:53:29 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:53:29 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 16:53:29 | |
XRPUSD | 2.4993 | 2.5020 | 27.8 | 16:53:29 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:53:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:53:29 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 16:53:29 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 16:53:29 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:53:29 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:53:29 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 16:53:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:53:29 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.2 | 16:53:29 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:53:29 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 16:53:29 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:53:29 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.5 | 16:53:29 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).