Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 16:48:18 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:48:18 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:48:18 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:48:18 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:48:18 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:48:18 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4310 | 1.7 | 16:48:18 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:48:18 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:48:18 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.1 | 16:48:18 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 16:48:18 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.3 | 16:48:18 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.4 | 16:48:18 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 16:48:18 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1350 | 1.7 | 16:48:18 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.5 | 16:48:18 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.5 | 16:48:18 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 16:48:18 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:48:18 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:48:18 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:48:18 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.5 | 16:48:18 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:48:18 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:48:18 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:48:18 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 2.9 | 16:48:18 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.4 | 16:48:18 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:48:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 16:48:18 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 16:48:18 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:48:18 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:48:18 | |
NAS100 | 22,050 | 22,053 | 3.2 | 16:48:18 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:48:18 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 16:48:18 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 16:48:18 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 16:48:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:48:18 | |
BCHUSD | 519.5 | 521.9 | 24.4 | 16:48:18 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 16:48:18 | |
BTCUSD | 104,561 | 104,583 | 2.2 | 16:48:18 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 16:48:18 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.8 | 16:48:18 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.9 | 16:48:18 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.4 | 16:48:18 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 16:48:18 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 16:48:18 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:48:18 | |
FTMUSD | 1.270 | 1.280 | 9.2 | 16:48:18 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.543 | 10.9 | 16:48:18 | |
GBPZAR | 22.9280 | 22.9370 | 90.0 | 16:48:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:48:18 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.6 | 16:48:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:48:18 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 16:48:18 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 16:48:18 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 16:48:18 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:48:18 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 16:48:18 | |
USDMXN | 20.104 | 20.109 | 4.6 | 16:48:18 | |
USDZAR | 18.0520 | 18.0585 | 65.0 | 16:48:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:48:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:48:18 | |
XRPUSD | 2.5150 | 2.5177 | 27.8 | 16:48:18 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:48:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:48:18 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 16:48:18 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 16:48:18 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:48:18 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.2 | 16:48:18 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 16:48:18 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:48:18 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.1 | 16:48:18 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:48:18 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 16:48:18 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:48:18 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.5 | 16:48:18 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).