Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:17:00 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:17:00 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:17:00 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:17:00 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:17:00 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:17:00 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.8 | 17:17:00 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:17:00 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:17:00 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:17:00 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:17:00 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.7 | 17:17:00 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 17:17:00 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 17:17:00 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:17:00 | |
GBPAUD | 2.0099 | 2.0102 | 2.6 | 17:17:00 | |
GBPNZD | 2.2166 | 2.2168 | 2.6 | 17:17:00 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:17:00 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 17:17:00 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:17:00 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:17:00 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:17:00 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:17:00 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:17:00 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:17:00 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 17:17:00 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 17:17:00 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:17:00 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.4 | 17:17:00 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:17:00 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:17:00 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 17:17:00 | |
NAS100 | 22,087 | 22,091 | 3.2 | 17:17:00 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 17:17:00 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:17:00 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:17:00 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:17:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:17:00 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.7 | 24.4 | 17:17:00 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 17:17:00 | |
BTCUSD | 104,198 | 104,220 | 2.2 | 17:17:00 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:17:00 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.5 | 17:17:00 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 17:17:00 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 4.2 | 17:17:00 | |
EURZAR | 18.9642 | 18.9712 | 70.0 | 17:17:00 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:17:00 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:17:00 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 9.1 | 17:17:00 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 10.0 | 17:17:00 | |
GBPZAR | 22.9571 | 22.9661 | 90.0 | 17:17:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:17:00 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 17:17:00 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:17:00 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:17:00 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:17:00 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.581 | 11.2 | 17:17:00 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:17:00 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:17:00 | |
USDMXN | 20.105 | 20.110 | 5.1 | 17:17:00 | |
USDZAR | 18.0797 | 18.0862 | 65.0 | 17:17:00 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:17:00 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:17:00 | |
XRPUSD | 2.4789 | 2.4817 | 28.8 | 17:17:00 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:17:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:17:00 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:17:00 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 17:17:00 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:17:00 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:17:00 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:17:00 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:17:00 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3862 | 5.3 | 17:17:00 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 17:17:00 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 17:17:00 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:17:00 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 17:17:00 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).