Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:24:41 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:24:41 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:24:41 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 17:24:41 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.4 | 17:24:41 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:24:41 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:24:41 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:24:41 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:24:41 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:24:41 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:24:41 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:24:41 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:24:41 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 17:24:41 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 17:24:41 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0108 | 2.6 | 17:24:41 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2179 | 2.5 | 17:24:41 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.1 | 17:24:41 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.4 | 17:24:41 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 1.9 | 17:24:41 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:24:41 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.4 | 17:24:41 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:24:41 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:24:41 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:24:41 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.2 | 17:24:41 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.4 | 17:24:41 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:24:41 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 17:24:41 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:24:41 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:24:41 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:24:41 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 17:24:41 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 17:24:41 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.4 | 17:24:41 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:24:41 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:24:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:24:41 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.6 | 24.4 | 17:24:41 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.2 | 12.6 | 17:24:41 | |
BTCUSD | 104,145 | 104,168 | 2.3 | 17:24:41 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:24:41 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:24:41 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,858 | 1.6 | 17:24:41 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.2 | 17:24:41 | |
EURZAR | 18.9646 | 18.9716 | 70.0 | 17:24:41 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:24:41 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:24:41 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.3 | 17:24:41 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 10.6 | 17:24:41 | |
GBPZAR | 22.9630 | 22.9720 | 90.0 | 17:24:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:24:41 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:24:41 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:24:41 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:24:41 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:24:41 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:24:41 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:24:41 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 17:24:41 | |
USDMXN | 20.117 | 20.122 | 4.9 | 17:24:41 | |
USDZAR | 18.0791 | 18.0856 | 65.0 | 17:24:41 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:24:41 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:24:41 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4761 | 27.8 | 17:24:41 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:24:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:24:41 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:24:41 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 17:24:41 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:24:41 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:24:41 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:24:41 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:24:41 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.9 | 17:24:41 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 17:24:41 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:24:41 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:24:41 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 17:24:41 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).