Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:07:55 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 17:07:55 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 17:07:55 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:07:55 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6320 | 1.4 | 17:07:55 | |
NZDUSD | 0.5729 | 0.5730 | 1.9 | 17:07:55 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.8 | 17:07:55 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:07:55 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:07:55 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:07:55 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.2 | 17:07:55 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 4.3 | 17:07:55 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:07:55 | |
GBPJPY | 195.13 | 195.16 | 2.3 | 17:07:55 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:07:55 | |
GBPAUD | 2.0087 | 2.0090 | 2.6 | 17:07:55 | |
GBPNZD | 2.2154 | 2.2157 | 3.0 | 17:07:55 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.2 | 17:07:55 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 17:07:55 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:07:55 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:07:55 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:07:55 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:07:55 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 17:07:55 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:07:55 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8204 | 5.7 | 17:07:55 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 17:07:55 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:07:55 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:07:55 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:07:55 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:07:55 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:07:55 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:07:55 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 17:07:55 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.016 | 3.3 | 17:07:55 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 17:07:55 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:07:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:07:55 | |
BCHUSD | 512.7 | 515.1 | 24.4 | 17:07:55 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.8 | 12.6 | 17:07:55 | |
BTCUSD | 103,930 | 103,950 | 2.0 | 17:07:55 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 17:07:55 | |
ETCUSD | 31.22 | 31.28 | 6.5 | 17:07:55 | |
ETHUSD | 3,834 | 3,836 | 2.3 | 17:07:55 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.5 | 17:07:55 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 17:07:55 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:07:55 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:07:55 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.193 | 9.7 | 17:07:55 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.537 | 9.4 | 17:07:55 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 17:07:55 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:07:55 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.89 | 16.4 | 17:07:55 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:07:55 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 17:07:55 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 17:07:55 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.560 | 11.1 | 17:07:55 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 17:07:55 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 17:07:55 | |
USDMXN | 20.113 | 20.116 | 3.4 | 17:07:55 | |
USDZAR | 18.0653 | 18.0718 | 65.7 | 17:07:55 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:07:55 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:07:55 | |
XRPUSD | 2.4685 | 2.4714 | 29.6 | 17:07:55 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:07:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:07:55 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 17:07:55 | |
AAVEUSD | 363.6 | 364.3 | 7.0 | 17:07:55 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:07:55 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 17:07:55 | |
AVAXUSD | 45.75 | 45.96 | 20.7 | 17:07:55 | |
DASHUSD | 41.6 | 41.9 | 2.4 | 17:07:55 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3821 | 5.5 | 17:07:55 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:07:55 | |
LINKUSD | 26.73 | 26.81 | 8.0 | 17:07:55 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:07:55 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 17:07:55 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).