Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0808 1.0809 0.8 16:54:59
GBPUSD alert 1.2927 1.2928 1.3 16:54:59
USDJPY alert 149.76 149.78 2.0 16:54:59
USDCHF alert 0.8822 0.8824 1.5 16:54:59
AUDUSD alert 0.6227 0.6228 1.4 16:54:59
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.9 16:54:59
USDCAD alert 1.4383 1.4385 1.9 16:54:59
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 16:54:59
EURJPY alert 161.87 161.89 2.2 16:54:59
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.1 16:54:59
EURAUD alert 1.7355 1.7357 2.6 16:54:59
EURNZD alert 1.9087 1.9090 3.0 16:54:59
EURCAD alert 1.5545 1.5547 2.4 16:54:59
GBPJPY alert 193.60 193.62 1.9 16:54:59
GBPCHF alert 1.1405 1.1407 2.0 16:54:59
GBPAUD alert 2.0757 2.0759 2.6 16:54:59
GBPNZD alert 2.2828 2.2831 2.8 16:54:59
GBPCAD alert 1.8592 1.8595 2.2 16:54:59
CHFJPY alert 169.74 169.77 2.5 16:54:59
AUDJPY alert 93.26 93.28 2.1 16:54:59
AUDCHF alert 0.5494 0.5495 1.5 16:54:59
AUDNZD alert 1.0997 1.0999 2.2 16:54:59
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.7 16:54:59
NZDJPY alert 84.80 84.82 2.0 16:54:59
NZDCHF alert 0.4995 0.4997 1.6 16:54:59
NZDCAD alert 0.8143 0.8146 3.2 16:54:59
CADJPY alert 104.12 104.14 2.6 16:54:59
CADCHF alert 0.6134 0.6135 1.5 16:54:59
XAGUSD alert 33.68 33.71 2.8 16:54:59
XAUUSD alert 3,110.8 3,111.0 2.6 16:54:59
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 16:54:59
XTIUSD alert 69.9 70.0 1.1 16:54:59
XTIUSD.Daily alert 69.9 70.0 1.0 16:54:59
AUS200 alert 7,832 7,838 6.3 16:54:59
UK100 alert 8,562 8,565 3.0 16:54:59
FRA40 alert 7,784 7,789 5.3 16:54:59
GER40 alert 22,087 22,091 3.9 16:54:59
ESP35 alert 13,080 13,100 20.0 16:54:59
EUSTX50 alert 5,253 5,257 3.9 16:54:59
US30 alert 41,360 41,366 5.8 16:54:59
NAS100 alert 18,897 18,900 2.8 16:54:59
NVDA.Daily alert 104.6 104.8 1.7 16:54:59
TSLA.Daily alert 248.3 248.5 2.4 16:54:59
US30.Daily alert 41,360 41,366 5.6 16:54:59
BCHUSD.Daily alert 298 300 0.2 16:54:59
LTCUSD.Daily alert 81.9 82.2 3.5 16:54:59
NAS100.Daily alert 18,897 18,899 2.6 16:54:59
SOLUSD.Daily alert 124.9 125.1 2.6 16:54:59
SPX500.Daily alert 5,515 5,517 1.5 16:54:59
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 16:54:59
SPX500 alert 5,515 5,517 1.7 16:54:59
BTCUSD.Daily alert 82,456 82,480 2.4 16:54:59
ETHUSD.Daily alert 1,816 1,818 1.8 16:54:59
XRPUSD.Daily alert 2.0819 2.0838 18.3 16:54:59
ADAUSD alert 0.640 0.643 3.5 16:54:59
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:54:59
BCHUSD alert 298 300 0.2 16:54:59
BNBUSD alert 595.9 597.5 16.0 16:54:59
BTCUSD alert 82,455 82,481 2.6 16:54:59
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.0 16:54:59
ETCUSD alert 16.60 16.66 6.4 16:54:59
ETHUSD alert 1,816 1,818 2.1 16:54:59
EURMXN alert 22.031 22.037 5.1 16:54:59
EURZAR alert 19.8950 19.9020 70.0 16:54:59
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 16:54:59
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:54:59
GBPMXN alert 26.347 26.359 12.5 16:54:59
GBPZAR alert 23.7944 23.8034 90.0 16:54:59
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:54:59
ICPUSD alert 5.12 5.28 16.4 16:54:59
JPN225 alert 35,602 35,644 4.2 16:54:59
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:54:59
LTCUSD alert 81.8 82.2 3.8 16:54:59
SOLUSD alert 124.8 125.2 3.5 16:54:59
TRXUSD alert 0.2333 0.2336 2.7 16:54:59
UNIUSD alert 5.86 5.92 5.4 16:54:59
USDMXN alert 20.381 20.388 6.4 16:54:59
USDZAR alert 18.4066 18.4131 65.0 16:54:59
XNGUSD alert 4.17 4.21 3.7 16:54:59
XRPUSD alert 2.0819 2.0838 18.5 16:54:59
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 16:54:59
ZECUSD alert 37.7 37.9 2.4 16:54:59
AAVEUSD alert 157.1 157.8 7.0 16:54:59
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 16:54:59
ATOMUSD alert 4.31 4.40 8.5 16:54:59
AVAXUSD alert 18.53 18.74 20.6 16:54:59
DASHUSD alert 21.7 22.0 2.4 16:54:59
DOGEUSD alert 0.1626 0.1631 4.3 16:54:59
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 16:54:59
LINKUSD alert 13.26 13.34 8.0 16:54:59
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 16:54:59
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.4 16:54:59
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).