Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:45:36 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:45:36 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:45:36 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:45:36 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:45:36 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 18:45:36 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:45:36 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:45:36 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:45:36 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:45:36 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:45:36 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 18:45:36 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:45:36 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:45:36 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 18:45:36 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:45:36 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.9 | 18:45:36 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:45:36 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:45:36 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:45:36 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:45:36 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:45:36 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:45:36 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:45:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:45:36 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:45:36 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:45:36 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:45:36 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.8 | 18:45:36 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:45:36 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:45:36 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:45:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:45:36 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:45:36 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:45:36 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:45:36 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:45:36 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:45:36 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 18:45:36 | |
NAS100 | 22,103 | 22,106 | 3.2 | 18:45:36 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:45:36 | |
TSLA.Daily | 486.8 | 487.1 | 3.0 | 18:45:36 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 18:45:36 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:45:36 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:45:36 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,106 | 2.8 | 18:45:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:45:36 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:45:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:45:36 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:45:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,144 | 104,164 | 2.0 | 18:45:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 18:45:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4696 | 2.4711 | 14.9 | 18:45:36 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:45:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:45:36 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:45:36 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.6 | 18:45:36 | |
BTCUSD | 104,143 | 104,165 | 2.2 | 18:45:36 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:45:36 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.8 | 18:45:36 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 18:45:36 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.4 | 18:45:36 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 18:45:36 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:45:36 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:45:36 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:45:36 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.4 | 18:45:36 | |
GBPZAR | 22.9597 | 22.9687 | 90.0 | 18:45:36 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:45:36 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:45:36 | |
JPN225 | 39,414 | 39,443 | 2.9 | 18:45:36 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:45:36 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:45:36 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:45:36 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:45:36 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:45:36 | |
USDMXN | 20.188 | 20.193 | 4.8 | 18:45:36 | |
USDZAR | 18.0879 | 18.0944 | 65.0 | 18:45:36 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:45:36 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4721 | 27.8 | 18:45:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:45:36 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.3 | 18:45:36 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:45:36 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:45:36 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:45:36 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:45:36 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:45:36 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3854 | 5.2 | 18:45:36 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:45:36 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:45:36 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:45:36 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:45:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).