Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:12 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:12 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:51:12 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:51:12 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:12 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:12 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4334 | 1.8 | 18:51:12 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:12 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:51:12 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:51:12 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:12 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:51:12 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:51:12 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:51:12 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 18:51:12 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:51:12 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 18:51:12 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 18:51:12 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:51:12 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:12 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:12 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:12 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:12 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:12 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:51:12 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:51:12 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:12 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:12 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 18:51:12 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:51:12 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:12 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:12 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:12 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:51:12 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:12 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:51:12 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:51:12 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 18:51:12 | |
NAS100 | 22,103 | 22,107 | 3.2 | 18:51:12 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:12 | |
TSLA.Daily | 487.3 | 487.6 | 3.1 | 18:51:12 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 18:51:12 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:51:12 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,106 | 2.7 | 18:51:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:51:12 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:12 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,082 | 104,101 | 1.9 | 18:51:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.6 | 18:51:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4732 | 2.4756 | 24.5 | 18:51:12 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:51:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:12 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:12 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.7 | 18:51:12 | |
BTCUSD | 104,080 | 104,102 | 2.2 | 18:51:12 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:12 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.7 | 18:51:12 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.8 | 18:51:12 | |
EURMXN | 21.120 | 21.124 | 3.8 | 18:51:12 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9409 | 70.0 | 18:51:12 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:51:12 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 18:51:12 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:12 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.616 | 9.0 | 18:51:12 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:51:12 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:12 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:51:12 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:51:12 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:51:12 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 18:51:12 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:51:12 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:51:12 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 18:51:12 | |
USDMXN | 20.176 | 20.179 | 3.1 | 18:51:12 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:51:12 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:12 | |
XRPUSD | 2.4730 | 2.4757 | 27.8 | 18:51:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:12 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:51:12 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 18:51:12 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:12 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:51:12 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:51:12 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:12 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3851 | 4.8 | 18:51:12 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:51:12 | |
LINKUSD | 27.46 | 27.54 | 8.0 | 18:51:12 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.6 | 18:51:12 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:51:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).