Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:38:22 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.2 | 18:38:22 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:38:22 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:38:22 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:22 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:22 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:38:22 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:22 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:38:22 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:22 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:38:22 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:38:22 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:38:22 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 18:38:22 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 18:38:22 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:38:22 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.8 | 18:38:22 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:38:22 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:38:22 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:38:22 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:22 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 18:38:22 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:38:22 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:38:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:22 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:38:22 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:38:22 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:22 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.1 | 18:38:22 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:38:22 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:22 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:22 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:22 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:22 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.3 | 18:38:22 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:38:22 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:22 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 18:38:22 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 18:38:22 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:38:22 | |
TSLA.Daily | 485.3 | 485.7 | 3.5 | 18:38:22 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 18:38:22 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:22 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:38:22 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 18:38:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:38:22 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:38:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:38:22 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:38:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,049 | 104,069 | 2.0 | 18:38:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 2.0 | 18:38:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4593 | 2.4603 | 10.1 | 18:38:22 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:38:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:22 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:22 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.6 | 18:38:22 | |
BTCUSD | 104,048 | 104,070 | 2.2 | 18:38:22 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:22 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 18:38:22 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 2.2 | 18:38:22 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 5.0 | 18:38:22 | |
EURZAR | 18.9395 | 18.9465 | 70.0 | 18:38:22 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:22 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.8 | 18:38:22 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:22 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.619 | 10.8 | 18:38:22 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:38:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:22 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 18:38:22 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 18:38:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:38:22 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:38:22 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:22 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:22 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:38:22 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 4.9 | 18:38:22 | |
USDZAR | 18.0866 | 18.0940 | 74.4 | 18:38:22 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:38:22 | |
XRPUSD | 2.4585 | 2.4613 | 28.8 | 18:38:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:38:22 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:38:22 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 18:38:22 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:22 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:38:22 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:38:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:22 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.2 | 18:38:22 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:22 | |
LINKUSD | 27.46 | 27.54 | 8.0 | 18:38:22 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:22 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:38:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).