Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:38:56 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:38:56 | |
USDJPY | 154.07 | 154.10 | 2.3 | 18:38:56 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:38:56 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:38:56 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:56 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:38:56 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:56 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 18:38:56 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:38:56 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.3 | 18:38:56 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:38:56 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 18:38:56 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:38:56 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:38:56 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:38:56 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.5 | 18:38:56 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.2 | 18:38:56 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:38:56 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:56 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:56 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:38:56 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.6 | 18:38:56 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:38:56 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:56 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:38:56 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:38:56 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:38:56 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:38:56 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:38:56 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:38:56 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:38:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:38:56 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:56 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:56 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:38:56 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:38:56 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:38:56 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:38:56 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.0 | 18:38:56 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:38:56 | |
TSLA.Daily | 485.0 | 485.5 | 4.4 | 18:38:56 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:38:56 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:56 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:38:56 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 18:38:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:38:56 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:38:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:38:56 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:38:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,027 | 104,049 | 2.2 | 18:38:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.6 | 18:38:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4590 | 2.4601 | 10.8 | 18:38:56 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 18:38:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:56 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:56 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.6 | 18:38:56 | |
BTCUSD | 104,026 | 104,050 | 2.4 | 18:38:56 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 18:38:56 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:38:56 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.8 | 18:38:56 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.8 | 18:38:56 | |
EURZAR | 18.9361 | 18.9431 | 70.0 | 18:38:56 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:56 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:38:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:56 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.616 | 11.7 | 18:38:56 | |
GBPZAR | 22.9567 | 22.9657 | 90.0 | 18:38:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:56 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 18:38:56 | |
JPN225 | 39,414 | 39,445 | 3.1 | 18:38:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:56 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:38:56 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:56 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:56 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:38:56 | |
USDMXN | 20.180 | 20.185 | 4.9 | 18:38:56 | |
USDZAR | 18.0893 | 18.0964 | 70.6 | 18:38:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:56 | |
XRPUSD | 2.4581 | 2.4609 | 28.7 | 18:38:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:38:56 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:38:56 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:38:56 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:38:56 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:38:56 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 18:38:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:56 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:38:56 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:56 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:38:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:56 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:38:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).