Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0811 1.0812 0.8 16:38:10
GBPUSD alert 1.2935 1.2936 1.3 16:38:10
USDJPY alert 149.51 149.53 2.0 16:38:10
USDCHF alert 0.8818 0.8819 1.5 16:38:10
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.3 16:38:10
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.9 16:38:10
USDCAD alert 1.4376 1.4378 1.9 16:38:10
EURGBP alert 0.8358 0.8359 1.7 16:38:10
EURJPY alert 161.65 161.67 2.2 16:38:10
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.0 16:38:10
EURAUD alert 1.7351 1.7354 2.6 16:38:10
EURNZD alert 1.9078 1.9081 3.1 16:38:10
EURCAD alert 1.5542 1.5545 2.4 16:38:10
GBPJPY alert 193.40 193.42 2.0 16:38:10
GBPCHF alert 1.1406 1.1408 1.9 16:38:10
GBPAUD alert 2.0759 2.0762 2.6 16:38:10
GBPNZD alert 2.2825 2.2828 2.6 16:38:10
GBPCAD alert 1.8595 1.8597 2.2 16:38:10
CHFJPY alert 169.54 169.57 2.5 16:38:10
AUDJPY alert 93.15 93.17 2.0 16:38:10
AUDCHF alert 0.5494 0.5495 1.5 16:38:10
AUDNZD alert 1.0994 1.0997 2.4 16:38:10
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.7 16:38:10
NZDJPY alert 84.72 84.74 2.0 16:38:10
NZDCHF alert 0.4996 0.4998 1.6 16:38:10
NZDCAD alert 0.8145 0.8148 3.3 16:38:10
CADJPY alert 103.99 104.02 2.6 16:38:10
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 16:38:10
XAGUSD alert 33.73 33.76 3.0 16:38:10
XAUUSD alert 3,111.1 3,111.3 2.6 16:38:10
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 16:38:10
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.0 16:38:10
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 0.9 16:38:10
AUS200 alert 7,835 7,841 6.3 16:38:10
UK100 alert 8,559 8,562 3.0 16:38:10
FRA40 alert 7,787 7,792 5.3 16:38:10
GER40 alert 22,108 22,112 3.9 16:38:10
ESP35 alert 13,083 13,103 20.0 16:38:10
EUSTX50 alert 5,254 5,258 3.9 16:38:10
US30 alert 41,317 41,323 5.8 16:38:10
NAS100 alert 18,889 18,891 2.7 16:38:10
NVDA.Daily alert 104.8 104.9 1.7 16:38:10
TSLA.Daily alert 246.8 247.1 3.7 16:38:10
US30.Daily alert 41,317 41,323 5.6 16:38:10
BCHUSD.Daily alert 298 300 0.2 16:38:10
LTCUSD.Daily alert 81.8 82.1 3.5 16:38:10
NAS100.Daily alert 18,889 18,891 2.6 16:38:10
SOLUSD.Daily alert 124.7 125.0 2.6 16:38:10
SPX500.Daily alert 5,512 5,514 1.5 16:38:10
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 16:38:10
SPX500 alert 5,512 5,514 1.7 16:38:10
BTCUSD.Daily alert 82,181 82,204 2.2 16:38:10
ETHUSD.Daily alert 1,811 1,812 1.9 16:38:10
XRPUSD.Daily alert 2.0803 2.0822 18.3 16:38:10
ADAUSD alert 0.641 0.644 3.5 16:38:10
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:38:10
BCHUSD alert 297 300 0.2 16:38:10
BNBUSD alert 596.5 598.1 16.0 16:38:10
BTCUSD alert 82,179 82,206 2.6 16:38:10
DOTUSD alert 3.97 4.03 6.1 16:38:10
ETCUSD alert 16.56 16.63 6.3 16:38:10
ETHUSD alert 1,811 1,813 2.0 16:38:10
EURMXN alert 22.038 22.043 5.4 16:38:10
EURZAR alert 19.8904 19.8974 70.0 16:38:10
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 16:38:10
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:38:10
GBPMXN alert 26.364 26.375 11.2 16:38:10
GBPZAR alert 23.7961 23.8051 90.0 16:38:10
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:38:10
ICPUSD alert 5.12 5.28 16.4 16:38:10
JPN225 alert 35,621 35,663 4.2 16:38:10
LRCUSD alert 0.092 0.104 12.9 16:38:10
LTCUSD alert 81.7 82.1 3.8 16:38:10
SOLUSD alert 124.6 125.0 3.5 16:38:10
TRXUSD alert 0.2339 0.2342 2.7 16:38:10
UNIUSD alert 5.86 5.92 5.4 16:38:10
USDMXN alert 20.382 20.389 6.4 16:38:10
USDZAR alert 18.3969 18.4037 67.5 16:38:10
XNGUSD alert 4.22 4.26 3.6 16:38:10
XRPUSD alert 2.0803 2.0822 18.5 16:38:10
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 16:38:10
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 16:38:10
AAVEUSD alert 156.6 157.3 7.0 16:38:10
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 16:38:10
ATOMUSD alert 4.29 4.38 8.5 16:38:10
AVAXUSD alert 18.52 18.73 20.6 16:38:10
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 16:38:10
DOGEUSD alert 0.1629 0.1633 4.3 16:38:10
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 16:38:10
LINKUSD alert 13.27 13.35 8.0 16:38:10
MANAUSD alert 0.239 0.251 12.5 16:38:10
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.4 16:38:10
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).