Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:57:37 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:57:37 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:57:37 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:37 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:37 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:37 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:57:37 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:57:37 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:57:37 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:57:37 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:57:37 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.4 | 18:57:37 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:57:37 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:57:37 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 18:57:37 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.6 | 18:57:37 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 3.5 | 18:57:37 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.3 | 18:57:37 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 18:57:37 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:37 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:37 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.5 | 18:57:37 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:37 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:37 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:37 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.4 | 18:57:37 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 18:57:37 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:37 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:57:37 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 18:57:37 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:37 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:57:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:37 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:37 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:37 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:57:37 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:57:37 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:37 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 18:57:37 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:57:37 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:57:37 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.3 | 3.3 | 18:57:37 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 18:57:37 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:57:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:57:37 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:57:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:57:37 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:57:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:37 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:57:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,119 | 104,139 | 2.0 | 18:57:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.5 | 18:57:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4639 | 2.4653 | 14.5 | 18:57:37 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:57:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:37 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:57:37 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.2 | 12.6 | 18:57:37 | |
BTCUSD | 104,118 | 104,140 | 2.2 | 18:57:37 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 18:57:37 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.8 | 18:57:37 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.7 | 18:57:37 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.4 | 18:57:37 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.0 | 18:57:37 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:37 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:57:37 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:37 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 11.5 | 18:57:37 | |
GBPZAR | 22.9557 | 22.9647 | 90.0 | 18:57:37 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:57:37 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:57:37 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:57:37 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:57:37 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:57:37 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:57:37 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:57:37 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:57:37 | |
USDMXN | 20.169 | 20.174 | 5.2 | 18:57:37 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0933 | 65.0 | 18:57:37 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:37 | |
XRPUSD | 2.4633 | 2.4660 | 27.8 | 18:57:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:37 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 18:57:37 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:57:37 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:57:37 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:57:37 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:57:37 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:57:37 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3851 | 5.1 | 18:57:37 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:57:37 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:57:37 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 18:57:37 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:57:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).