Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:24 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:37:24 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:24 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:24 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:24 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:24 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:37:24 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:24 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:37:24 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:24 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 18:37:24 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:37:24 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:37:24 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.2 | 18:37:24 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 18:37:24 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:24 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2198 | 2.7 | 18:37:24 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:37:24 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:24 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:24 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 18:37:24 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:24 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:24 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:37:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:24 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:24 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:37:24 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:24 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:24 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:37:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:24 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:24 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:24 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:24 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:24 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:24 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:24 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:37:24 | |
NAS100 | 22,094 | 22,098 | 3.2 | 18:37:24 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:24 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.1 | 3.0 | 18:37:24 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 18:37:24 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:24 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:37:24 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,097 | 2.8 | 18:37:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:37:24 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:37:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:24 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:37:24 | |
BTCUSD.Daily | 103,935 | 103,955 | 2.0 | 18:37:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 18:37:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4575 | 15.0 | 18:37:24 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:37:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:24 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:24 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:37:24 | |
BTCUSD | 103,934 | 103,956 | 2.2 | 18:37:24 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.2 | 18:37:24 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.7 | 18:37:24 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.0 | 18:37:24 | |
EURMXN | 21.143 | 21.149 | 6.1 | 18:37:24 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 18:37:24 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:24 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.9 | 18:37:24 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:37:24 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.630 | 10.8 | 18:37:24 | |
GBPZAR | 22.9610 | 22.9700 | 90.0 | 18:37:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:24 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:37:24 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 18:37:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:24 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:37:24 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:37:24 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:37:24 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:37:24 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 6.5 | 18:37:24 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0957 | 67.5 | 18:37:24 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:24 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4580 | 27.8 | 18:37:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:24 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:37:24 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:37:24 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:24 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 18:37:24 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:37:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:24 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 18:37:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:24 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:37:24 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:37:24 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:37:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).