Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:20:15 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:20:15 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:20:15 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:20:15 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 19:20:15 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:20:15 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:20:15 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:20:15 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:20:15 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 19:20:15 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:20:15 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:20:15 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 19:20:15 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:20:15 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:20:15 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:20:15 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:20:15 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:20:15 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:20:15 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:20:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:20:15 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:20:15 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:20:15 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:20:15 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:20:15 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:20:15 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:20:15 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:20:15 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:20:15 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 19:20:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:20:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:20:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:20:15 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:20:15 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:20:15 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:20:15 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:20:15 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:20:15 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 19:20:15 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 19:20:15 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.7 | 1.7 | 19:20:15 | |
TSLA.Daily | 479.3 | 479.7 | 3.6 | 19:20:15 | |
US30.Daily | 43,854 | 43,859 | 5.1 | 19:20:15 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:20:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:20:15 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 19:20:15 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:20:15 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 19:20:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:20:15 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 19:20:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,366 | 104,386 | 2.0 | 19:20:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.6 | 19:20:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4559 | 2.4568 | 8.5 | 19:20:15 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:20:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:20:15 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:20:15 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:20:15 | |
BTCUSD | 104,365 | 104,387 | 2.2 | 19:20:15 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:20:15 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 19:20:15 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.8 | 19:20:15 | |
EURMXN | 21.097 | 21.101 | 4.2 | 19:20:15 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:20:15 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:20:15 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.9 | 19:20:15 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:20:15 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 9.9 | 19:20:15 | |
GBPZAR | 22.9799 | 22.9889 | 90.0 | 19:20:15 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:20:15 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 19:20:15 | |
JPN225 | 39,412 | 39,441 | 2.9 | 19:20:15 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:20:15 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:20:15 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:20:15 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:20:15 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:20:15 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 19:20:15 | |
USDZAR | 18.0931 | 18.0996 | 65.0 | 19:20:15 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:20:15 | |
XRPUSD | 2.4545 | 2.4572 | 27.8 | 19:20:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:20:15 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 19:20:15 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 19:20:15 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:20:15 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:20:15 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:20:15 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:20:15 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 19:20:15 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.8 | 19:20:15 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:20:15 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:20:15 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:20:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).