Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 19:59:58 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:59:58 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 19:59:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:59:58 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:59:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:59:58 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:59:58 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:59:58 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:59:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:59:58 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:59:58 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 19:59:58 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.2 | 19:59:58 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:59:58 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 19:59:58 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:59:58 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.7 | 19:59:58 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.0 | 19:59:58 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:59:58 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:59:58 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:59:58 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.7 | 19:59:58 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:59:58 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:59:58 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:59:58 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8201 | 7.3 | 19:59:58 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:59:58 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:59:58 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:59:58 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 19:59:58 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:59:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:59:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:59:58 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:59:58 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:59:58 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:59:58 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:59:58 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:59:58 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 19:59:58 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:59:58 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:59:58 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 3.4 | 19:59:58 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 19:59:58 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:59:58 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:59:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:59:58 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:59:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:59:58 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:59:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,685 | 104,705 | 2.0 | 19:59:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.6 | 19:59:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4681 | 2.4699 | 18.3 | 19:59:58 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:59:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:59:58 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:58 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 19:59:58 | |
BTCUSD | 104,684 | 104,706 | 2.2 | 19:59:58 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:59:58 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 19:59:58 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.8 | 19:59:58 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 5.2 | 19:59:58 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9579 | 70.0 | 19:59:58 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:59:58 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.8 | 19:59:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:59:58 | |
GBPMXN | 25.639 | 25.649 | 10.2 | 19:59:58 | |
GBPZAR | 22.9828 | 22.9918 | 90.0 | 19:59:58 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:59:58 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:59:58 | |
JPN225 | 39,334 | 39,363 | 2.9 | 19:59:58 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 19:59:58 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:59:58 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:59:58 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:59:59 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:59:59 | |
USDMXN | 20.186 | 20.189 | 3.2 | 19:59:59 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0974 | 65.0 | 19:59:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 4.0 | 19:59:59 | |
XRPUSD | 2.4674 | 2.4703 | 29.8 | 19:59:59 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:59:59 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:59:59 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 19:59:59 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:59:59 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:59:59 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:59:59 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:59:59 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.2 | 19:59:59 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:59:59 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 19:59:59 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:59:59 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 19:59:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).