Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 19:43:40 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:40 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:43:40 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:43:40 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:40 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:43:40 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:40 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:43:40 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 19:43:40 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:40 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:43:40 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 19:43:40 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:43:40 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 19:43:40 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:43:40 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:43:40 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:43:40 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:43:40 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:43:40 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:43:40 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:40 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:43:40 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:43:40 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:40 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:40 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:43:40 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:43:40 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:40 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:43:40 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:43:40 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:40 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 19:43:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:43:40 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:43:40 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:43:40 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:43:40 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:43:40 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:43:40 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 19:43:40 | |
NAS100 | 22,064 | 22,067 | 3.2 | 19:43:40 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:43:40 | |
TSLA.Daily | 475.3 | 475.7 | 3.7 | 19:43:40 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 19:43:40 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:40 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:40 | |
NAS100.Daily | 22,064 | 22,067 | 2.8 | 19:43:40 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 19:43:40 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 19:43:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.7 | 19:43:40 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.8 | 19:43:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,687 | 104,707 | 2.0 | 19:43:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.4 | 19:43:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4728 | 2.4749 | 21.7 | 19:43:40 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:43:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:40 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:40 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 19:43:40 | |
BTCUSD | 104,686 | 104,708 | 2.2 | 19:43:40 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:43:40 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.8 | 19:43:40 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 19:43:40 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.2 | 19:43:40 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 19:43:40 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:40 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.0 | 19:43:40 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:40 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.596 | 10.6 | 19:43:40 | |
GBPZAR | 22.9800 | 22.9890 | 90.0 | 19:43:40 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:40 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:43:40 | |
JPN225 | 39,355 | 39,386 | 3.1 | 19:43:40 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:40 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 19:43:40 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:43:40 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:43:40 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:43:40 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 4.5 | 19:43:40 | |
USDZAR | 18.0870 | 18.0935 | 65.0 | 19:43:40 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:43:40 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4739 | 28.8 | 19:43:40 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:43:40 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:43:40 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 19:43:40 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:43:40 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:43:40 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 19:43:40 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:40 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.2 | 19:43:40 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:43:40 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:43:40 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 19:43:40 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:43:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).