Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0816 1.0817 0.7 22:44:38
GBPUSD alert 1.2920 1.2921 1.3 22:44:38
USDJPY alert 149.98 150.00 2.0 22:44:38
USDCHF alert 0.8843 0.8844 1.5 22:44:38
AUDUSD alert 0.6253 0.6254 1.4 22:44:38
NZDUSD alert 0.5679 0.5681 1.9 22:44:38
USDCAD alert 1.4377 1.4379 1.9 22:44:38
EURGBP alert 0.8371 0.8373 1.7 22:44:38
EURJPY alert 162.23 162.25 2.2 22:44:38
EURCHF alert 0.9565 0.9567 2.1 22:44:38
EURAUD alert 1.7297 1.7299 2.6 22:44:38
EURNZD alert 1.9044 1.9047 3.3 22:44:38
EURCAD alert 1.5551 1.5553 2.4 22:44:38
GBPJPY alert 193.77 193.79 2.0 22:44:38
GBPCHF alert 1.1425 1.1427 1.9 22:44:38
GBPAUD alert 2.0661 2.0663 2.6 22:44:38
GBPNZD alert 2.2747 2.2750 3.1 22:44:38
GBPCAD alert 1.8575 1.8577 2.3 22:44:38
CHFJPY alert 169.59 169.62 2.5 22:44:38
AUDJPY alert 93.78 93.80 2.1 22:44:38
AUDCHF alert 0.5529 0.5531 1.5 22:44:38
AUDNZD alert 1.1009 1.1011 2.3 22:44:38
AUDCAD alert 0.8989 0.8992 2.7 22:44:38
NZDJPY alert 85.17 85.19 2.0 22:44:38
NZDCHF alert 0.5021 0.5023 1.6 22:44:38
NZDCAD alert 0.8164 0.8167 2.9 22:44:38
CADJPY alert 104.31 104.33 2.6 22:44:38
CADCHF alert 0.6150 0.6152 1.5 22:44:38
XAGUSD alert 34.05 34.08 3.1 22:44:38
XAUUSD alert 3,121.6 3,121.8 2.4 22:44:38
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 22:44:38
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 22:44:38
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 22:44:38
AUS200 alert 7,914 7,920 6.3 22:44:38
UK100 alert 8,632 8,635 3.0 22:44:38
FRA40 alert 7,829 7,836 6.5 22:44:38
GER40 alert 22,336 22,340 3.9 22:44:38
EUSTX50 alert 5,295 5,299 3.9 22:44:38
US30 alert 42,104 42,111 6.3 22:44:38
NAS100 alert 19,279 19,281 2.8 22:44:38
NVDA.Daily alert 107.7 107.9 1.7 22:44:38
TSLA.Daily alert 259.5 259.8 2.9 22:44:38
US30.Daily alert 42,104 42,111 6.1 22:44:38
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 22:44:38
LTCUSD.Daily alert 83.7 84.0 3.5 22:44:38
NAS100.Daily alert 19,279 19,281 2.6 22:44:38
SOLUSD.Daily alert 125.7 126.0 2.6 22:44:38
SPX500.Daily alert 5,621 5,623 1.7 22:44:38
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.8 22:44:38
SPX500 alert 5,621 5,623 1.9 22:44:38
BTCUSD.Daily alert 82,812 82,836 2.4 22:44:38
ETHUSD.Daily alert 1,833 1,835 1.8 22:44:38
XRPUSD.Daily alert 2.1047 2.1054 7.3 22:44:38
ADAUSD alert 0.658 0.661 3.5 22:44:38
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 22:44:38
BCHUSD alert 303 305 0.2 22:44:38
BNBUSD alert 606.0 607.6 16.0 22:44:38
BTCUSD alert 82,811 82,837 2.6 22:44:38
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 22:44:38
ETCUSD alert 16.86 16.92 6.3 22:44:38
ETHUSD alert 1,833 1,835 1.9 22:44:38
EURMXN alert 22.131 22.136 5.4 22:44:38
EURZAR alert 19.8209 19.8282 73.1 22:44:38
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 22:44:38
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 22:44:38
GBPMXN alert 26.433 26.443 10.0 22:44:38
GBPZAR alert 23.6753 23.6843 90.0 22:44:38
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 22:44:38
ICPUSD alert 5.23 5.39 16.4 22:44:38
JPN225 alert 36,052 36,093 4.1 22:44:38
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.2 22:44:38
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 22:44:38
SOLUSD alert 125.7 126.0 3.5 22:44:38
TRXUSD alert 0.2393 0.2396 2.7 22:44:38
UNIUSD alert 5.96 6.02 5.4 22:44:38
USDMXN alert 20.460 20.466 6.4 22:44:38
USDZAR alert 18.3239 18.3323 84.4 22:44:38
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 22:44:38
XRPUSD alert 2.1044 2.1057 12.4 22:44:38
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.4 22:44:38
ZECUSD alert 38.0 38.3 2.4 22:44:38
AAVEUSD alert 160.1 160.8 7.0 22:44:38
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 22:44:38
ATOMUSD alert 4.35 4.43 8.5 22:44:38
AVAXUSD alert 18.65 18.86 20.6 22:44:38
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 22:44:38
DOGEUSD alert 0.1664 0.1668 4.3 22:44:38
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 22:44:38
LINKUSD alert 13.56 13.64 8.0 22:44:38
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 22:44:38
NEARUSD alert 2.48 2.57 9.4 22:44:38
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).