Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:34:10 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:34:10 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:34:10 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:34:10 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:34:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:34:10 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:34:10 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:34:10 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:34:10 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:34:10 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:34:10 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:34:10 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:34:10 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:34:10 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:34:10 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:34:10 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 19:34:10 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:34:10 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:34:10 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:34:10 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:34:10 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:34:10 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:34:10 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:34:10 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:34:10 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:34:10 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:34:10 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:34:10 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:34:10 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:34:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:34:10 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:34:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:34:10 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:34:10 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:34:10 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.4 | 19:34:10 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:34:10 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:34:10 | |
US30 | 43,815 | 43,821 | 5.8 | 19:34:10 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 19:34:10 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:34:10 | |
TSLA.Daily | 478.6 | 478.9 | 3.0 | 19:34:10 | |
US30.Daily | 43,815 | 43,820 | 5.6 | 19:34:10 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:34:10 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 19:34:10 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.7 | 2.6 | 19:34:10 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:34:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:34:10 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:34:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,542 | 104,562 | 2.0 | 19:34:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.7 | 19:34:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4629 | 2.4646 | 16.6 | 19:34:10 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.4 | 19:34:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:34:10 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:10 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.6 | 19:34:10 | |
BTCUSD | 104,541 | 104,563 | 2.2 | 19:34:10 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 19:34:10 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 19:34:10 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.9 | 19:34:10 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.7 | 19:34:10 | |
EURZAR | 18.9441 | 18.9511 | 70.0 | 19:34:10 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:34:10 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 19:34:10 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:34:10 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 10.9 | 19:34:10 | |
GBPZAR | 22.9749 | 22.9839 | 90.0 | 19:34:10 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:34:10 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 19:34:10 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 19:34:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:34:10 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:34:10 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 19:34:10 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 19:34:10 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 19:34:10 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 5.8 | 19:34:10 | |
USDZAR | 18.0838 | 18.0912 | 74.3 | 19:34:10 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:34:10 | |
XRPUSD | 2.4630 | 2.4658 | 28.8 | 19:34:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:34:10 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 19:34:10 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 19:34:10 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:34:10 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.2 | 19:34:10 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 19:34:10 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:34:10 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.3 | 19:34:10 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:34:10 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:34:10 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 19:34:10 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 19:34:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).