Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0816 1.0816 0.8 22:37:31
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 22:37:31
USDJPY alert 150.00 150.02 2.0 22:37:31
USDCHF alert 0.8843 0.8845 1.5 22:37:31
AUDUSD alert 0.6251 0.6252 1.4 22:37:31
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 22:37:31
USDCAD alert 1.4376 1.4378 1.9 22:37:31
EURGBP alert 0.8371 0.8373 1.7 22:37:31
EURJPY alert 162.24 162.27 2.2 22:37:31
EURCHF alert 0.9564 0.9566 2.2 22:37:31
EURAUD alert 1.7300 1.7303 2.6 22:37:31
EURNZD alert 1.9048 1.9052 3.5 22:37:31
EURCAD alert 1.5548 1.5550 2.4 22:37:31
GBPJPY alert 193.79 193.81 1.8 22:37:31
GBPCHF alert 1.1424 1.1426 1.9 22:37:31
GBPAUD alert 2.0664 2.0667 2.6 22:37:31
GBPNZD alert 2.2751 2.2754 3.0 22:37:31
GBPCAD alert 1.8571 1.8573 2.4 22:37:31
CHFJPY alert 169.62 169.64 2.5 22:37:31
AUDJPY alert 93.77 93.79 2.1 22:37:31
AUDCHF alert 0.5528 0.5529 1.5 22:37:31
AUDNZD alert 1.1009 1.1011 2.4 22:37:31
AUDCAD alert 0.8986 0.8988 2.7 22:37:31
NZDJPY alert 85.16 85.18 2.0 22:37:31
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 1.6 22:37:31
NZDCAD alert 0.8161 0.8164 2.8 22:37:31
CADJPY alert 104.34 104.36 2.6 22:37:31
CADCHF alert 0.6151 0.6153 1.5 22:37:31
XAGUSD alert 34.04 34.07 3.0 22:37:31
XAUUSD alert 3,122.4 3,122.6 2.6 22:37:31
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 22:37:31
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 22:37:31
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 22:37:31
AUS200 alert 7,905 7,911 6.3 22:37:31
UK100 alert 8,626 8,629 3.0 22:37:31
FRA40 alert 7,819 7,824 5.3 22:37:31
GER40 alert 22,314 22,318 4.7 22:37:31
EUSTX50 alert 5,289 5,293 3.9 22:37:31
US30 alert 42,016 42,022 5.8 22:37:31
NAS100 alert 19,229 19,232 2.8 22:37:31
NVDA.Daily alert 107.4 107.6 1.7 22:37:31
TSLA.Daily alert 257.2 257.5 3.2 22:37:31
US30.Daily alert 42,016 42,022 5.6 22:37:31
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 22:37:31
LTCUSD.Daily alert 83.7 84.0 3.5 22:37:31
NAS100.Daily alert 19,229 19,232 2.6 22:37:31
SOLUSD.Daily alert 125.6 125.8 2.6 22:37:31
SPX500.Daily alert 5,609 5,610 1.6 22:37:31
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.8 22:37:31
SPX500 alert 5,609 5,611 1.8 22:37:31
BTCUSD.Daily alert 82,804 82,828 2.4 22:37:31
ETHUSD.Daily alert 1,833 1,835 1.8 22:37:31
XRPUSD.Daily alert 2.1054 2.1059 5.7 22:37:31
ADAUSD alert 0.656 0.660 3.5 22:37:31
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 22:37:31
BCHUSD alert 302 305 0.2 22:37:31
BNBUSD alert 605.9 607.5 16.0 22:37:31
BTCUSD alert 82,803 82,829 2.6 22:37:31
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 22:37:31
ETCUSD alert 16.84 16.90 6.3 22:37:31
ETHUSD alert 1,833 1,835 2.0 22:37:31
EURMXN alert 22.124 22.128 4.2 22:37:31
EURZAR alert 19.8208 19.8295 86.8 22:37:31
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 22:37:31
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 22:37:31
GBPMXN alert 26.422 26.432 9.5 22:37:31
GBPZAR alert 23.6753 23.6843 90.0 22:37:31
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 22:37:31
ICPUSD alert 5.24 5.40 16.4 22:37:31
JPN225 alert 36,010 36,051 4.1 22:37:31
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 22:37:31
LTCUSD alert 83.7 84.0 3.8 22:37:31
SOLUSD alert 125.5 125.9 3.5 22:37:31
TRXUSD alert 0.2392 0.2395 2.7 22:37:31
UNIUSD alert 5.96 6.01 5.4 22:37:31
USDMXN alert 20.454 20.461 6.4 22:37:31
USDZAR alert 18.3257 18.3342 84.7 22:37:31
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.7 22:37:31
XRPUSD alert 2.1051 2.1062 10.8 22:37:31
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.3 22:37:31
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 22:37:31
AAVEUSD alert 160.2 160.9 7.0 22:37:31
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 22:37:31
ATOMUSD alert 4.35 4.43 8.5 22:37:31
AVAXUSD alert 18.65 18.84 19.0 22:37:31
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 22:37:31
DOGEUSD alert 0.1665 0.1669 4.3 22:37:31
IOTAUSD alert 0.169 0.171 2.6 22:37:31
LINKUSD alert 13.58 13.66 8.0 22:37:31
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 22:37:31
NEARUSD alert 2.48 2.57 9.4 22:37:31
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).