Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:50:27 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:50:27 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 19:50:27 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:50:27 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:50:27 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:27 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:50:27 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:50:27 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:27 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 19:50:27 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:27 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.5 | 19:50:27 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.4 | 19:50:27 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 19:50:27 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:50:27 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:50:27 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:50:27 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 19:50:27 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:50:27 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.97 | 2.1 | 19:50:27 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:27 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:50:27 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:50:27 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:50:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:27 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:50:27 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.4 | 19:50:27 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:50:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:50:27 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 19:50:27 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:27 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:50:27 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:50:27 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:50:27 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:50:27 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:27 | |
US30 | 43,816 | 43,822 | 5.3 | 19:50:27 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:50:27 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:50:27 | |
TSLA.Daily | 477.9 | 478.2 | 3.0 | 19:50:27 | |
US30.Daily | 43,817 | 43,822 | 5.1 | 19:50:27 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:50:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:50:27 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:50:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:50:27 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:50:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:50:27 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:50:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,700 | 104,722 | 2.2 | 19:50:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.6 | 19:50:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4775 | 15.6 | 19:50:27 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:50:27 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:50:27 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:50:27 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.8 | 19:50:27 | |
BTCUSD | 104,699 | 104,723 | 2.4 | 19:50:27 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:50:27 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.77 | 6.6 | 19:50:27 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 19:50:27 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.6 | 19:50:27 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 19:50:27 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:27 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.8 | 19:50:27 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:50:27 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.619 | 10.0 | 19:50:27 | |
GBPZAR | 22.9838 | 22.9928 | 90.0 | 19:50:27 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:50:27 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 19:50:27 | |
JPN225 | 39,351 | 39,381 | 3.0 | 19:50:27 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:50:27 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:50:27 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:50:27 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:50:27 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:50:27 | |
USDMXN | 20.155 | 20.158 | 3.9 | 19:50:27 | |
USDZAR | 18.0856 | 18.0934 | 77.7 | 19:50:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:50:27 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4776 | 28.6 | 19:50:27 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:50:27 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:50:27 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 19:50:27 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:50:27 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:50:27 | |
AVAXUSD | 46.61 | 46.82 | 20.7 | 19:50:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:50:27 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.2 | 19:50:27 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:50:27 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:50:27 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:50:27 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 19:50:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).