Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:44 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:44 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:44 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:44 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:44 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:44 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:44 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:36:44 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:36:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:36:44 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:36:44 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:36:44 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:36:44 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:36:44 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:36:44 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:44 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:36:44 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.0 | 19:36:44 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:36:44 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:36:44 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:44 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:36:44 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:36:44 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:36:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:44 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:36:44 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:36:44 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:36:44 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.7 | 19:36:44 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.9 | 19:36:44 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:36:44 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:36:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:36:44 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:44 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:36:44 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:44 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:36:44 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:44 | |
US30 | 43,842 | 43,848 | 5.3 | 19:36:44 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 19:36:44 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:36:44 | |
TSLA.Daily | 479.6 | 480.0 | 3.9 | 19:36:44 | |
US30.Daily | 43,843 | 43,848 | 5.1 | 19:36:44 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:36:44 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.7 | 19:36:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:36:44 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 19:36:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:36:44 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.7 | 19:36:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,580 | 104,600 | 2.0 | 19:36:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.5 | 19:36:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4724 | 2.4733 | 9.3 | 19:36:44 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 19:36:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:44 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:44 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 19:36:44 | |
BTCUSD | 104,580 | 104,600 | 2.0 | 19:36:44 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:36:44 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.5 | 19:36:44 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.7 | 19:36:44 | |
EURMXN | 21.089 | 21.095 | 5.5 | 19:36:44 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:36:44 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:36:44 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.232 | 8.9 | 19:36:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:36:44 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.0 | 19:36:44 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 19:36:44 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:44 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.3 | 19:36:44 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:36:44 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:44 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 19:36:44 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:36:44 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:36:44 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 19:36:44 | |
USDMXN | 20.129 | 20.134 | 4.7 | 19:36:44 | |
USDZAR | 18.0845 | 18.0916 | 70.9 | 19:36:44 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:36:44 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4742 | 27.8 | 19:36:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:44 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 19:36:44 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 19:36:44 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 19:36:44 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:36:44 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 19:36:44 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:36:44 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 19:36:44 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:36:44 | |
LINKUSD | 27.48 | 27.56 | 8.0 | 19:36:44 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 19:36:44 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:36:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).