Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Mit der Abgabe dieser Erklärung erkläre und bestätige ich ausdrücklich, dass:
  • Ich kein Bürger oder Einwohner der USA bin
  • Ich bin nicht auf den Philippinen wohnhaft
  • Ich weder direkt noch indirekt mehr als 10 % der Anteile/Stimmrechte/Beteiligungen der in USA ansässigen Personen besitze und/oder keine US-Bürger oder in den USA ansässigen Personen auf andere Weise kontrolliere
  • Ich mich nicht im direkten oder indirekten Besitz von mehr als 10 % der Aktien/Stimmrechte/Beteiligungen und/oder unter der Kontrolle eines US-Bürgers bzw. einer anderweitig in den USA ansässigen Person befinde.
  • Ich nicht mit US-Bürgern oder Personen mit Wohnsitz in den USA im Sinne von Abschnitt 1504 (a) des FATCA in Verbindung stehe bin
  • Ich bin mir meiner Haftung für die Abgabe einer falschen Erklärung bewusst.
Für die Zwecke dieser Erklärung werden alle von den USA abhängigen Länder und Territorien mit dem Hauptterritorium der USA gleichgesetzt. Ich verpflichte mich, Octa Markets Incorporated sowie seine Direktoren und leitenden Angestellten gegen alle Ansprüche zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus einer Verletzung meiner vorliegenden Erklärung ergeben oder damit zusammenhängen.
Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Wir erfassen Ihre E-Mail-Adresse nur, um Ihnen Sonderangebote und wichtige Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich damit einverstanden, solche E-Mails von uns zu erhalten. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten oder Fragen bzw. Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Octa trading broker
Konto eröffnen
Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0787 1.0787 0.8 15:14:34
GBPUSD alert 1.2897 1.2898 1.3 15:14:34
USDJPY alert 149.24 149.26 2.0 15:14:34
USDCHF alert 0.8823 0.8824 1.5 15:14:34
AUDUSD alert 0.6253 0.6255 1.4 15:14:34
NZDUSD alert 0.5679 0.5681 1.9 15:14:34
USDCAD alert 1.4392 1.4394 1.9 15:14:34
EURGBP alert 0.8363 0.8365 1.7 15:14:34
EURJPY alert 160.99 161.01 2.1 15:14:34
EURCHF alert 0.9517 0.9519 2.2 15:14:34
EURAUD alert 1.7247 1.7250 2.6 15:14:34
EURNZD alert 1.8991 1.8994 2.9 15:14:34
EURCAD alert 1.5524 1.5527 2.4 15:14:34
GBPJPY alert 192.48 192.50 2.0 15:14:34
GBPCHF alert 1.1379 1.1380 1.7 15:14:34
GBPAUD alert 2.0621 2.0624 2.6 15:14:34
GBPNZD alert 2.2706 2.2709 2.6 15:14:34
GBPCAD alert 1.8561 1.8563 2.1 15:14:34
CHFJPY alert 169.15 169.17 2.5 15:14:34
AUDJPY alert 93.33 93.35 2.1 15:14:34
AUDCHF alert 0.5517 0.5519 1.5 15:14:34
AUDNZD alert 1.1010 1.1012 2.3 15:14:34
AUDCAD alert 0.9000 0.9002 2.7 15:14:34
NZDJPY alert 84.76 84.78 2.0 15:14:34
NZDCHF alert 0.5011 0.5012 1.6 15:14:34
NZDCAD alert 0.8173 0.8177 3.7 15:14:34
CADJPY alert 103.69 103.72 2.6 15:14:34
CADCHF alert 0.6130 0.6131 1.5 15:14:34
XAGUSD alert 33.86 33.89 3.0 15:14:34
XAUUSD alert 3,131.5 3,131.8 2.5 15:14:34
XBRUSD alert 74.5 74.5 0.9 15:14:34
XTIUSD alert 71.0 71.2 1.1 15:14:34
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.0 15:14:34
AUS200 alert 7,943 7,950 6.3 15:14:34
UK100 alert 8,644 8,647 3.0 15:14:34
FRA40 alert 7,858 7,863 5.3 15:14:34
GER40 alert 22,461 22,465 3.9 15:14:34
ESP35 alert 13,233 13,253 20.0 15:14:34
EUSTX50 alert 5,313 5,317 3.9 15:14:34
US30 alert 41,776 41,782 5.8 15:14:34
NAS100 alert 19,194 19,197 2.8 15:14:34
US30.Daily alert 41,776 41,782 5.6 15:14:34
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 15:14:34
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 15:14:34
NAS100.Daily alert 19,194 19,197 2.3 15:14:34
SOLUSD.Daily alert 127.5 127.8 2.6 15:14:34
SPX500.Daily alert 5,590 5,592 1.6 15:14:34
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.5 0.8 15:14:34
SPX500 alert 5,590 5,592 1.8 15:14:34
BTCUSD.Daily alert 84,092 84,116 2.4 15:14:34
ETHUSD.Daily alert 1,868 1,870 1.8 15:14:34
XRPUSD.Daily alert 2.1455 2.1459 4.0 15:14:34
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 15:14:34
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 15:14:34
BCHUSD alert 312 314 0.2 15:14:34
BNBUSD alert 612.9 614.5 16.0 15:14:34
BTCUSD alert 84,091 84,117 2.6 15:14:34
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 15:14:34
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 15:14:34
ETHUSD alert 1,868 1,870 2.0 15:14:34
EURMXN alert 22.122 22.126 4.1 15:14:34
EURZAR alert 19.7787 19.7857 70.0 15:14:34
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 15:14:34
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 15:14:34
GBPMXN alert 26.447 26.456 9.6 15:14:34
GBPZAR alert 23.6480 23.6570 90.0 15:14:34
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 15:14:34
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 15:14:34
JPN225 alert 35,337 35,378 4.1 15:14:34
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 15:14:34
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 15:14:34
SOLUSD alert 127.4 127.8 3.5 15:14:34
TRXUSD alert 0.2336 0.2339 2.7 15:14:34
UNIUSD alert 6.11 6.17 5.4 15:14:34
USDMXN alert 20.507 20.514 6.6 15:14:34
USDZAR alert 18.3357 18.3428 70.9 15:14:34
XNGUSD alert 4.12 4.16 3.7 15:14:34
XRPUSD alert 2.1454 2.1461 7.5 15:14:34
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 15:14:34
ZECUSD alert 39.7 40.0 2.4 15:14:34
AAVEUSD alert 166.1 166.8 7.0 15:14:34
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 15:14:34
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 15:14:34
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 15:14:34
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 15:14:34
DOGEUSD alert 0.1712 0.1717 4.3 15:14:34
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 15:14:34
LINKUSD alert 13.98 14.06 8.0 15:14:34
MANAUSD alert 0.244 0.257 12.5 15:14:34
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 15:14:34
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).