Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0815 1.0816 0.8 22:35:10
GBPUSD alert 1.2917 1.2918 1.3 22:35:10
USDJPY alert 150.02 150.04 2.0 22:35:10
USDCHF alert 0.8844 0.8846 1.5 22:35:10
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 22:35:10
NZDUSD alert 0.5678 0.5680 1.9 22:35:10
USDCAD alert 1.4373 1.4374 1.9 22:35:10
EURGBP alert 0.8372 0.8373 1.7 22:35:10
EURJPY alert 162.26 162.28 2.2 22:35:10
EURCHF alert 0.9565 0.9567 2.1 22:35:10
EURAUD alert 1.7296 1.7299 2.6 22:35:10
EURNZD alert 1.9045 1.9049 3.5 22:35:10
EURCAD alert 1.5544 1.5546 2.3 22:35:10
GBPJPY alert 193.80 193.82 2.0 22:35:10
GBPCHF alert 1.1425 1.1426 1.9 22:35:10
GBPAUD alert 2.0659 2.0661 2.6 22:35:10
GBPNZD alert 2.2746 2.2749 3.0 22:35:10
GBPCAD alert 1.8565 1.8567 2.4 22:35:10
CHFJPY alert 169.62 169.64 2.5 22:35:10
AUDJPY alert 93.80 93.82 2.1 22:35:10
AUDCHF alert 0.5530 0.5531 1.5 22:35:10
AUDNZD alert 1.1010 1.1012 2.4 22:35:10
AUDCAD alert 0.8985 0.8988 2.7 22:35:10
NZDJPY alert 85.18 85.20 2.0 22:35:10
NZDCHF alert 0.5021 0.5023 1.6 22:35:10
NZDCAD alert 0.8160 0.8163 2.9 22:35:10
CADJPY alert 104.38 104.40 2.6 22:35:10
CADCHF alert 0.6153 0.6155 1.5 22:35:10
XAGUSD alert 34.05 34.08 3.1 22:35:10
XAUUSD alert 3,122.7 3,122.9 2.6 22:35:10
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 22:35:10
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 22:35:10
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 22:35:10
AUS200 alert 7,910 7,916 6.3 22:35:10
UK100 alert 8,630 8,633 3.0 22:35:10
FRA40 alert 7,821 7,826 5.3 22:35:10
GER40 alert 22,327 22,331 3.9 22:35:10
EUSTX50 alert 5,291 5,295 3.9 22:35:10
US30 alert 42,049 42,055 5.8 22:35:10
NAS100 alert 19,250 19,253 2.8 22:35:10
NVDA.Daily alert 107.6 107.8 1.7 22:35:10
TSLA.Daily alert 258.0 258.3 2.5 22:35:10
US30.Daily alert 42,049 42,055 5.6 22:35:10
BCHUSD.Daily alert 303 306 0.2 22:35:10
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.2 3.5 22:35:10
NAS100.Daily alert 19,250 19,253 2.6 22:35:10
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.0 2.6 22:35:10
SPX500.Daily alert 5,613 5,614 1.5 22:35:10
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.8 22:35:10
SPX500 alert 5,613 5,615 1.7 22:35:10
BTCUSD.Daily alert 82,997 83,021 2.4 22:35:10
ETHUSD.Daily alert 1,837 1,839 1.8 22:35:10
XRPUSD.Daily alert 2.1092 2.1100 7.7 22:35:10
ADAUSD alert 0.658 0.661 3.5 22:35:10
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 22:35:10
BCHUSD alert 303 306 0.2 22:35:10
BNBUSD alert 605.7 607.3 16.0 22:35:10
BTCUSD alert 82,996 83,022 2.6 22:35:10
DOTUSD alert 4.04 4.10 6.0 22:35:10
ETCUSD alert 16.87 16.93 6.3 22:35:10
ETHUSD alert 1,837 1,839 2.0 22:35:10
EURMXN alert 22.123 22.126 3.6 22:35:10
EURZAR alert 19.8168 19.8238 70.0 22:35:10
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 22:35:10
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 22:35:10
GBPMXN alert 26.421 26.429 8.2 22:35:10
GBPZAR alert 23.6686 23.6776 90.0 22:35:10
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 22:35:10
ICPUSD alert 5.25 5.41 16.3 22:35:10
JPN225 alert 36,031 36,071 4.0 22:35:10
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 22:35:10
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 22:35:10
SOLUSD alert 125.7 126.1 3.5 22:35:10
TRXUSD alert 0.2393 0.2396 2.7 22:35:10
UNIUSD alert 5.97 6.02 5.4 22:35:10
USDMXN alert 20.454 20.460 6.4 22:35:10
USDZAR alert 18.3227 18.3302 74.7 22:35:10
XNGUSD alert 4.16 4.19 3.7 22:35:10
XRPUSD alert 2.1090 2.1103 12.8 22:35:10
ZARJPY alert 8.18 8.20 2.4 22:35:10
ZECUSD alert 37.8 38.1 2.4 22:35:10
AAVEUSD alert 160.7 161.4 7.0 22:35:10
ALGOUSD alert 0.177 0.183 6.4 22:35:10
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 22:35:10
AVAXUSD alert 18.70 18.89 19.0 22:35:10
DASHUSD alert 22.3 22.6 2.4 22:35:10
DOGEUSD alert 0.1670 0.1675 4.3 22:35:10
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 22:35:10
LINKUSD alert 13.62 13.70 8.0 22:35:10
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 22:35:10
NEARUSD alert 2.49 2.58 9.4 22:35:10
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).