Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 14:50:08 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.2 | 14:50:08 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:50:08 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 14:50:08 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:50:08 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 14:50:08 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:50:08 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:50:08 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 14:50:08 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:50:08 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 14:50:08 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.6 | 14:50:08 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 14:50:08 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 14:50:08 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.6 | 14:50:08 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 14:50:08 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.8 | 14:50:08 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 14:50:08 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.94 | 2.5 | 14:50:08 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 14:50:08 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:50:08 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 14:50:08 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:50:08 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:50:08 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:50:08 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 2.8 | 14:50:08 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 14:50:08 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 14:50:08 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.39 | 2.7 | 14:50:08 | |
XAUUSD | 2,644.4 | 2,644.7 | 3.0 | 14:50:08 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:50:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 14:50:08 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:50:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 14:50:08 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 14:50:08 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 14:50:08 | |
FRA40 | 7,386 | 7,390 | 4.3 | 14:50:08 | |
GER40 | 20,323 | 20,327 | 3.9 | 14:50:08 | |
GER40.Daily | 20,324 | 20,327 | 3.7 | 14:50:08 | |
ESP35 | 11,626 | 11,644 | 18.9 | 14:50:08 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 14:50:08 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 14:50:08 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 14:50:08 | |
ADS.XE | 242.53 | 242.77 | 24.0 | 14:50:08 | |
AI.EPA | 158.7 | 158.9 | 2.1 | 14:50:08 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 14:50:08 | |
BEI.XE | 123.16 | 123.44 | 28.6 | 14:50:08 | |
BMW.XE | 78.45 | 78.67 | 22.6 | 14:50:08 | |
ITX.BM | 50.23 | 50.45 | 22.6 | 14:50:08 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 14:50:08 | |
MC.EPA | 633.7 | 633.8 | 1.6 | 14:50:08 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 14:50:08 | |
NAS100 | 22,158 | 22,161 | 3.2 | 14:50:08 | |
OR.EPA | 342.5 | 342.7 | 1.7 | 14:50:08 | |
SAN.BM | 4.429 | 4.615 | 185.7 | 14:50:08 | |
SIE.XE | 194.77 | 194.99 | 22.6 | 14:50:08 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 14:50:08 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.5 | 2.1 | 14:50:08 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 2.0 | 14:50:08 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.677 | 187.2 | 14:50:08 | |
BNP.EPA | 58.76 | 58.95 | 19.6 | 14:50:08 | |
CABK.BM | 5.073 | 5.261 | 187.2 | 14:50:08 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 14:50:08 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 14:50:08 | |
ENI.MIL | 12.83 | 13.02 | 19.0 | 14:50:08 | |
ISP.MIL | 3.791 | 3.977 | 185.7 | 14:50:08 | |
RMS.EPA | 2,305.38 | 2,305.62 | 24.0 | 14:50:08 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 14:50:08 | |
UCG.MIL | 38.74 | 38.93 | 19.1 | 14:50:08 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 14:50:08 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.62 | 20.8 | 14:50:08 | |
ASML.EAS | 713.46 | 713.64 | 17.5 | 14:50:08 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 14:50:08 | |
BATS.LSE | 29.27 | 29.44 | 16.8 | 14:50:08 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 14:50:08 | |
ENEL.MIL | 6.802 | 6.989 | 186.2 | 14:50:08 | |
HEIA.EAS | 69.90 | 70.06 | 15.8 | 14:50:08 | |
HSBA.LSE | 7.581 | 7.740 | 158.5 | 14:50:08 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 14:50:08 | |
RACE.MIL | 414.2 | 414.5 | 3.0 | 14:50:08 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 14:50:08 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 19.0 | 14:50:08 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 14:50:08 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 14:50:08 | |
NOKIA.OMXH | 4.203 | 4.390 | 186.7 | 14:50:08 | |
NAS100.Daily | 22,158 | 22,161 | 2.8 | 14:50:08 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 14:50:08 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 14:50:08 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 14:50:08 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 14:50:08 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 14:50:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:50:08 | |
BCHUSD | 521.3 | 523.8 | 24.4 | 14:50:08 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 14:50:08 | |
BTCUSD | 104,844 | 104,866 | 2.2 | 14:50:08 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 14:50:08 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 14:50:08 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.6 | 14:50:08 | |
EURMXN | 21.140 | 21.145 | 5.1 | 14:50:08 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 14:50:08 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 14:50:08 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 14:50:08 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.288 | 8.7 | 14:50:08 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 11.4 | 14:50:08 | |
GBPZAR | 22.9481 | 22.9571 | 90.0 | 14:50:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 14:50:08 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 14:50:08 | |
JPN225 | 39,387 | 39,416 | 2.9 | 14:50:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 14:50:08 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 14:50:08 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 14:50:08 | |
SUIUSD | 4.511 | 4.523 | 11.1 | 14:50:08 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 14:50:08 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 14:50:08 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 4.5 | 14:50:08 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 14:50:08 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 14:50:08 | |
XRPUSD | 2.5471 | 2.5499 | 28.7 | 14:50:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:50:08 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 14:50:08 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 14:50:08 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 14:50:08 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.56 | 9.1 | 14:50:08 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 14:50:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 14:50:08 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 14:50:08 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 14:50:08 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 14:50:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 14:50:08 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 14:50:08 | |
BCHUSD.Daily | 521.4 | 523.7 | 22.4 | 14:50:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,844.9 | 104,864.9 | 200.0 | 14:50:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,861.4 | 3,862.9 | 14.5 | 14:50:08 | |
JPN225.Daily | 39,391 | 39,412 | 2.1 | 14:50:08 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.8 | 3.5 | 14:50:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 14:50:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.5466 | 2.5491 | 25.4 | 14:50:08 | |
LINKUSD.Daily | 27.13 | 27.20 | 7.3 | 14:50:08 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).