Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 14:41:23 | |
GBPUSD | 1.2717 | 1.2718 | 1.3 | 14:41:23 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 14:41:23 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 14:41:23 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:41:23 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:41:23 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:41:23 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 14:41:23 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 14:41:23 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 14:41:23 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 14:41:23 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 14:41:23 | |
EURCAD | 1.5027 | 1.5029 | 2.4 | 14:41:23 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 14:41:23 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.9 | 14:41:23 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 14:41:23 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.9 | 14:41:23 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.2 | 14:41:23 | |
CHFJPY | 171.95 | 171.97 | 2.5 | 14:41:23 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 14:41:23 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 14:41:23 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 14:41:23 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.6 | 14:41:23 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 14:41:23 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 14:41:23 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8209 | 2.7 | 14:41:23 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 14:41:23 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 14:41:23 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.42 | 3.1 | 14:41:23 | |
XAUUSD | 2,646.3 | 2,646.6 | 3.0 | 14:41:23 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 14:41:23 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 14:41:23 | |
NAS100 | 22,153 | 22,156 | 3.2 | 14:41:23 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 14:41:23 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 14:41:23 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 14:41:23 | |
ARBUSD | 0.914 | 0.921 | 6.1 | 14:41:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:41:23 | |
BCHUSD | 520.0 | 522.4 | 24.4 | 14:41:23 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.4 | 12.8 | 14:41:23 | |
BTCUSD | 104,720 | 104,742 | 2.2 | 14:41:23 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 14:41:23 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.40 | 6.5 | 14:41:23 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 14:41:23 | |
EURMXN | 21.151 | 21.156 | 5.1 | 14:41:23 | |
EURZAR | 18.9373 | 18.9443 | 70.0 | 14:41:23 | |
FETUSD | 1.551 | 1.564 | 12.9 | 14:41:23 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 14:41:23 | |
FTMUSD | 1.268 | 1.276 | 8.7 | 14:41:23 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.635 | 12.1 | 14:41:23 | |
GBPZAR | 22.9436 | 22.9526 | 90.0 | 14:41:23 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 14:41:23 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.4 | 14:41:23 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:41:23 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:41:23 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.3 | 2.9 | 14:41:23 | |
SUIUSD | 4.489 | 4.500 | 11.1 | 14:41:23 | |
TRXUSD | 0.2701 | 0.2704 | 2.7 | 14:41:23 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 14:41:23 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.6 | 14:41:23 | |
USDZAR | 18.0417 | 18.0482 | 65.0 | 14:41:23 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:41:23 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:41:23 | |
XRPUSD | 2.5424 | 2.5451 | 27.8 | 14:41:23 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 14:41:23 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 14:41:23 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.7 | 14:41:23 | |
AAVEUSD | 369.8 | 370.5 | 7.0 | 14:41:23 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 14:41:23 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 14:41:23 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.25 | 20.7 | 14:41:23 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 14:41:23 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 14:41:23 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 14:41:23 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 14:41:23 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 14:41:23 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 14:41:23 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).