Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:09:17 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 17:09:17 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 17:09:17 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:09:17 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:09:17 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:09:17 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 17:09:17 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:09:17 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:09:17 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:09:17 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.3 | 17:09:17 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.7 | 17:09:17 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 17:09:17 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.23 | 2.3 | 17:09:17 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 17:09:17 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:09:17 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 2.7 | 17:09:17 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.2 | 17:09:17 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:09:17 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:09:17 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:09:17 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.6 | 17:09:17 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:09:17 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:09:17 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:09:17 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8202 | 4.0 | 17:09:17 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:09:17 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:09:17 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 17:09:17 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 17:09:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:09:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:09:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:09:17 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:09:17 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:09:17 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:09:17 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 4.4 | 17:09:17 | |
ESP35 | 11,651 | 11,669 | 18.9 | 17:09:17 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:09:17 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 17:09:17 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 17:09:17 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 17:09:17 | |
TSLA.Daily | 474.4 | 474.7 | 2.8 | 17:09:17 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 17:09:17 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 17:09:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 17:09:17 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 17:09:17 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 17:09:17 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 17:09:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:09:17 | |
SPX500 | 6,081 | 6,082 | 1.7 | 17:09:17 | |
BTCUSD.Daily | 103,814 | 103,834 | 2.0 | 17:09:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,834 | 3,836 | 1.4 | 17:09:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4620 | 2.4647 | 26.9 | 17:09:17 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 17:09:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:09:17 | |
BCHUSD | 513 | 515 | 0.2 | 17:09:17 | |
BNBUSD | 709.5 | 710.8 | 12.9 | 17:09:17 | |
BTCUSD | 103,813 | 103,835 | 2.2 | 17:09:17 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.0 | 17:09:17 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.6 | 17:09:17 | |
ETHUSD | 3,834 | 3,836 | 1.6 | 17:09:17 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.5 | 17:09:17 | |
EURZAR | 18.9540 | 18.9610 | 70.0 | 17:09:17 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:09:17 | |
FTMUSD | 1.185 | 1.195 | 9.4 | 17:09:17 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:09:17 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.534 | 9.2 | 17:09:17 | |
GBPZAR | 22.9340 | 22.9430 | 90.0 | 17:09:17 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:09:17 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.4 | 17:09:17 | |
JPN225 | 39,369 | 39,398 | 2.9 | 17:09:17 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:09:17 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 17:09:17 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 17:09:17 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:09:17 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 17:09:17 | |
USDMXN | 20.111 | 20.115 | 3.7 | 17:09:17 | |
USDZAR | 18.0669 | 18.0734 | 65.0 | 17:09:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:09:17 | |
XRPUSD | 2.4642 | 2.4669 | 27.8 | 17:09:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:09:17 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:09:17 | |
AAVEUSD | 364.0 | 364.7 | 7.0 | 17:09:17 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:09:17 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:09:17 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 17:09:17 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:09:17 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3821 | 5.3 | 17:09:17 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 17:09:17 | |
LINKUSD | 26.76 | 26.84 | 8.0 | 17:09:17 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 17:09:17 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:09:17 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).